Показать сообщение отдельно
Старый 26.06.2014, 21:18
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Re: Конкурс "КриптОлимп" (приз 100$ от Bona)

Итак, подводим итоги конкурса:

Курсы криптовалют состоянием на 26.06.2014г.

Код:
    BTC\USD 564,5		    DGB/BTC 0,00000041	    LOT/BTC 0,00000001	    RDD/BTC 0,00000006	
    LTC\USD 9,06		    DGC/BTC 0,00002200	    LTB/BTC 0,00010851	    RPC/BTC 0,00031153	
    NMC\USD 1,68		    DMD/BTC 0,00031000	    LTC/BTC 0,01605017	    RYC/BTC 0,00000135	
    NVC\USD 1,42		    DOGE/BTC 0,00000048	    LYC/BTC 0,00000010	    SAT/BTC 0,00000005	
    PPC\USD 1,41		    DRK/BTC 0,01765000	    MAX/BTC 0,00006304	    SBC/BTC 0,00000213	
    42/BTC 8,71999999		    DVC/BTC 0,00000017	    MEC/BTC 0,00011111	    SMC/BTC 0,00000151	
    AC/BTC 0,00000259		    EAC/BTC 0,00000002	    MEOW/BTC 0,00000001	    SPA/BTC 0,00000297	
    ALF/BTC 0,00000089		    ELC/BTC 0,00014502	    MINT/BTC 0,00000005	    SPT/BTC 0,00000304	
    AMC/BTC 0,00000216		    EMC2/BTC 0,00000151	    MN1/BTC 0,00909000	    SRC/BTC 0,00008200	
    ANC/BTC 0,00130005		    EMD/BTC 0,00000257	    MN2/BTC 0,09127435	    STR/BTC 0,00000019	
    ARG/BTC 0,00001333		    EXE/BTC 0,00001083	    MNC/BTC 0,00012500	    SXC/BTC 0,00000306	
    AUR/BTC 0,00022330		    EZC/BTC 0,00000132	    MRY/BTC 0,00000332	    TAG/BTC 0,00010550	
    BC/BTC 0,00022550		    FFC/BTC 0,00000022	    MYR/BTC 0,00000166	    TAK/BTC 0,00000008	
    BCX/BTC 0,00000331		    FLAP/BTC 0,00000001	    MZC/BTC 0,00000019	    TEK/BTC 0,00108000	
    BEN/BTC 0,00000650		    FLT/BTC 0,00000224	    NAN/BTC 0,00000052	    TGC/BTC 0,00000071	
    BET/BTC 0,00000270		    FRC/BTC 0,00000926	    NAUT/BTC 0,00019537	    TRC/BTC 0,00007896	
    BQC/BTC 0,00000527		    FRK/BTC 0,00022998	    NBL/BTC 0,00001009	    UNB/BTC 0,00002345	
    BTB/BTC 0,01310000		    FST/BTC 0,00000107	    NEC/BTC 0,00000628	    UNO/BTC 0,00331758	
    BTE/BTC 0,00001300		    FTC/BTC 0,00007037	    NET/BTC 0,00000133	    USDe/BTC 0,00000124	
    BTG/BTC 0,00198060		    GDC/BTC 0,00000018	    NMC/BTC 0,00292623	    UTC/BTC 0,00002198	
    BUK/BTC 0,00013966		    GLC/BTC 0,00000106	    NRB/BTC 0,00001531	    VRC/BTC 0,00030204	
    CACH/BTC 0,00071646		    GLD/BTC 0,00002101	    NVC/BTC 0,00249967	    WC/BTC 0,00000132	
    CAP/BTC 0,00007701		    GLX/BTC 0,00000044	    NXT/BTC 0,00010075	    WDC/BTC 0,00003270	
    CASH/BTC 0,00000406		    HBN/BTC 0,00013601	    NYAN/BTC 0,00000017	    XC/BTC 0,00126000	
    CAT/BTC 0,00001435		    HVC/BTC 0,00000265	    ORB/BTC 0,00006700	    XJO/BTC 0,00000300	
    CGB/BTC 0,00028960		    IFC/BTC 0,00000003	    OSC/BTC 0,00000351	    XLB/BTC 0,00000950	
    CINNI/BTC 0,00008761            IXC/BTC 0,00007301	    PHS/BTC 0,00005330	    XPM/BTC 0,00058006	
    CLR/BTC 0,00003603		    JKC/BTC 0,00000344	    Points/BTC 0,00089158   YAC/BTC 0,00000591	
    CMC/BTC 0,00001400		    KDC/BTC 0,00000733	    POT/BTC 0,00001662	    YBC/BTC 0,00162531	
    CNC/BTC 0,00000159		    KGC/BTC 0,00000027	    PPC/BTC 0,00246398	    ZCC/BTC 0,00001800	
    COMM/BTC 0,00000028		    LEAF/BTC 0,00000001	    PTS/BTC 0,00748765	    ZED/BTC 0,00000934	
    CRC/BTC 0,00003200		    LGD/BTC 0,00001396	    PXC/BTC 0,00000220	    ZET/BTC 0,00003329	
    CSC/BTC 0,00000398		    LK7/BTC 0,00000053	    PYC/BTC 0,00000602		
    DEM/BTC 0,00001325		    LKY/BTC 0,00000355	    QRK/BTC 0,00002154

Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

XC (x11) -52,52%
Unobtanium (UNO) -38,42%
NMC -37,73%
LTC -20,82%
BTC -2,02%
NAUT +19,57%
SAT + 63,31%


Таким образом криптовалюты, показавшие наилучшее развитие за прошедший месяц указали два участника c прогнозами:
1. WVAman - NAUT (+14.44%)
2. ~XG~ - SAT (+210%)

Поскольку в первом случае дан наиболее точный прогноз, а во втором - выбрана наилучшая криптовалюта, первое место будет разделено между данными участниками!

Поздравляю с победой!
Каждый победитель получает 50$!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.ru/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.

Скоро стартует новый конкурс. Готовьте ваши голоса!

Последний раз редактировалось morg; 30.06.2014 в 22:42. Причина: пометил кому выплатил
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 4 раз(а):
morg (26.06.2014), tuz2012 (27.06.2014), WVAman (29.06.2014), Максим Ламбин (27.06.2014)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" (приз $100 от Bona)