Показать сообщение отдельно
Старый 23.09.2014, 03:23
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.08.2008
Сообщений: 4,190
Благодарностей: 4,638

награды Волшебный горшочек 
Re: Конкурс "КриптОлимп" - Сентябрь 2014 (приз 100$ от Bona)

Подводим итоги конкурса:

Курсы криптовалют состоянием на 00:00 23.09.2014г.

Код:
    BTC\USD 388	            DGC/BTC 0,00003044	   LTCX/BTC 0,00000652	    SBC/BTC 0,00000113
    LTC\USD 4,10	    DMD/BTC 0,00019849	    LXC/BTC 0,00012739	    SFR/BTC 0,00002540
    NMC\USD 1,081	    DOGE/BTC 0,00000075	    LYC/BTC 0,00000003	    SHLD/BTC 0,00002200      
    DRK/BTC 0,00781036	    MAX/BTC 0,00005248	    SILK/BTC 0,00000356      NVC\USD 1,052   	   
    PPC\USD 1,515	    DRKC/BTC 0,00001921	    MEC/BTC 0,00008001	    SMC/BTC 0,00000099
    42/BTC 6,99999994	    DVC/BTC 0,00000010	    MED/BTC 0,00000167	    SOLE/BTC 0,00002999
    AC/BTC 0,00000038	    EAC/BTC 0,00000003	    MIN/BTC 0,00000188	    SPA/BTC 0,00000061
    AGS/BTC 0,00000171	    ELC/BTC 0,00004807	    MINT/BTC 0,00000003	    SPT/BTC 0,00000094
    ALF/BTC 0,00000060	    EMC2/BTC 0,00000058	    MN1/BTC 0,00529500	    SRC/BTC 0,00007451
    ALN/BTC 0,00000166	    EMD/BTC 0,00000416	    MN2/BTC 0,05090087	    STR/BTC 0,00000025
    AMC/BTC 0,00000083	    EXE/BTC 0,00000302	    MNC/BTC 0,00002503	    SUPER/BTC 0,00000723
    ANC/BTC 0,00155484	    EZC/BTC 0,00000067	    MRY/BTC 0,00000395	    SXC/BTC 0,00000159
    APEX/BTC 0,00001100	    FFC/BTC 0,00000010	    MYR/BTC 0,00000052	    SYNC/BTC 0,77998686
    ARG/BTC 0,00001021	    FLT/BTC 0,00000086	    MZC/BTC 0,00000016	    SYS/BTC 0,00000311
    AUR/BTC 0,00009482	    FRAC/BTC 0,00001555	    NAN/BTC 0,00000045	    TAG/BTC 0,00009202
    BC/BTC 0,00014321	    FRC/BTC 0,00000604	    NAUT/BTC 0,00015001	    TAK/BTC 0,00000003
    BCX/BTC 0,00000157	    FRK/BTC 0,00009443	    NAV/BTC 0,00000000	    TEK/BTC 0,00021007
    BEN/BTC 0,00000400	    FST/BTC 0,00000088	    NBL/BTC 0,00000384	    TES/BTC 0,00000105
    BET/BTC 0,00000176	    FTC/BTC 0,00007084	    NEC/BTC 0,00000200	    TGC/BTC 0,00000086
    BLU/BTC 0,00000036	    GB/BTC 0,00001011	    NET/BTC 0,00000105	    TOR/BTC 0,00000875
    BQC/BTC 0,00000472	    GDC/BTC 0,00000020	    NMB/BTC 0,00000505	    TRC/BTC 0,00006962
    BTB/BTC 0,00687055	    GLC/BTC 0,00000072	    NOBL/BTC 0,00000008	    UNB/BTC 0,00000907
    BTCD/BTC 0,01223894	    GLD/BTC 0,00001600	    NRB/BTC 0,00000424	    UNO/BTC 0,00454269
    BTE/BTC 0,00000676	    GLX/BTC 0,00000027	    NRS/BTC 0,00001587	    URO/BTC 0,00061001
    BTG/BTC 0,00055250	    GLYPH/BTC 0,00000603     NVC/BTC 0,00267257	    USDe/BTC 0,00000027
    BUK/BTC 0,00008252	    GML/BTC 0,00000214	    NXT/BTC 0,00007890	    UTC/BTC 0,00008081
    CACH/BTC 0,00003336	    GUE/BTC 0,00000502	    NYAN/BTC 0,00000005	    VIA/BTC 0,00029633
    CAIx/BTC 0,00005800	    HAL/BTC 0,00022219	    ORB/BTC 0,00004736	    VOOT/BTC 0,00000148
    CAP/BTC 0,00001691	    HBN/BTC 0,00007281	    OSC/BTC 0,00000309	    VRC/BTC 0,00014456
    CASH/BTC 0,00000090	    HUC/BTC 0,00002197	    PHS/BTC 0,00005179	    VTC/BTC 0,00020043
    CAT/BTC 0,00000847	    HVC/BTC 0,00000170	    Points/BTC 0,00066801     WC/BTC 0,00000097
    CGB/BTC 0,00036373	    ICB/BTC 0,00000499	    POT/BTC 0,00000715	    WDC/BTC 0,00002700
    CINNI/BTC 0,00000999     IFC/BTC 0,00000001	    PPC/BTC 0,00389115	    XC/BTC 0,00143172
    CLOAK/BTC 0,00017035     IOC/BTC 0,00003619	    PSEUD/BTC 0,00000706     XCR/BTC 0,00001851
    CLR/BTC 0,00002525	    IXC/BTC 0,00004200	    PTS/BTC 0,00697531	    XJO/BTC 0,00000256
    CMC/BTC 0,00000573	    JKC/BTC 0,00000096	    PXC/BTC 0,00000200	    XLB/BTC 0,00000190
    CNC/BTC 0,00000137	    JUDGE/BTC 0,00000299     PYC/BTC 0,00000179	    XPM/BTC 0,00068973
    CNL/BTC 0,00000090	    KDC/BTC 0,00000248	    QRK/BTC 0,00002300	    XXX/BTC 0,00000105
    COMM/BTC 0,00000006	    KEY/BTC 0,00020665	    RDD/BTC 0,00000013	    YAC/BTC 0,00000360
    COOL/BTC 0,00000020	    KGC/BTC 0,00000028	    RIPO/BTC 0,00000274	    YBC/BTC 0,00140406
    CRC/BTC 0,00001143	    LGD/BTC 0,00000412	    RPC/BTC 0,00017455	    ZCC/BTC 0,00003300
    CRYPT/BTC 0,00002402    LK7/BTC 0,00000030	    RT2/BTC 0,00003721	    ZED/BTC 0,00000270
    CSC/BTC 0,00000209	    LKY/BTC 0,00000600	    RYC/BTC 0,00000086	    ZET/BTC 0,00003127
    DEM/BTC 0,00000471	    LTB/BTC 0,00006409	    RZR/BTC 0,00036888	
    DGB/BTC 0,00000020	    LTC/BTC 0,01060806	    SAT2/BTC 0,00000261

Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

KEY - 65,49%
CLOAK - 61,44%
FST - 48,92%
RDD -29,07%
VTC -29,15%
BEN -25,43%
BTC -18,16%
VIA -16,7%
LTC -12,21%
Naut -0,08%

NXT +11,42%
PSEUD +28,39%
DRK +32,62%
ARG + 34,55%
CINNI +36,26%
DGC +58,87%
PPC +100,82%
42Coin +115,77%
DOGE +127,33%
SHLD +342,37%



В этот раз аншлаг! Поэтому выбираем призеров только из самых лучших прогнозов. Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. ~XG~ - SHLD + 420% (50$)

2. BODI - DOGE + 50% (25$)

3. Aliaksandre - 42Coin + 280% (15$)

4. Olehin - PPC +25% (10$)


Поздравляю победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.ru/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.

Уже стартовал новый конкурс. Готовьте ваши голоса!

Последний раз редактировалось morg; 24.09.2014 в 08:52. Причина: пометил кому выплатил
~XG~ вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
Aliaksandre (24.09.2014), Lemash (23.09.2014), morg (23.09.2014)
Перейти в тему этого сообщения: Конкурс "КриптОлимп" - 5 этап (приз $100 от Bona)