Результаты опроса: С какой инвестиции стоит начинать? | |||
Банковский депозит | 65 | 46.43% | |
Накопительное страхование жизни | 5 | 3.57% | |
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) | 3 | 2.14% | |
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) | 7 | 5.00% | |
Доверительное управление (ДУ) | 29 | 20.71% | |
Свой бизнес | 20 | 14.29% | |
Прямые вложения в чужой бизнес | 6 | 4.29% | |
Трейдинг на финансовых рынках | 14 | 10.00% | |
Комбинация вышеприведенного | 12 | 8.57% | |
Свой вариант (обоснуйте) | 10 | 7.14% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 140. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
С чего начать? | Pro_hyip | Сайтостроение: общий форум | 18 | 15.02.2017 19:18 |
С чего начать? | Адам | Самое разное | 7 | 31.08.2013 22:17 |
Главный вопрос - С чего начать? | Rumi-skit | Свой интернет бизнес: общий форум | 39 | 07.03.2012 10:22 |