N Период Процент Процент реальный Изменение Депозит
1 07.11.2010 - 14.11.2010 40,13 20,07 20,07 120,07
2 14.11.2010 - 21.11.2010 14,20 7,10 8,52 128,59
3 21.11.2010 - 28.11.2010 17,47 8,74 11,24 139,83
4 28.11.2010 - 05.12.2010 22,10 11,05 15,45 155,29
5 05.12.2010 - 12.12.2010 11,67 5,84 9,07 164,35
6 12.12.2010 - 19.12.2010 5,88 2,94 4,83 169,19
7 19.12.2010 - 26.12.2010 3,36 1,68 2,84 172,03
8 26.12.2010 - 02.01.2011 6,66 3,33 5,73 177,76
9 02.01.2011 - 09.01.2011 3,72 1,86 3,31 181,06
10 09.01.2011 - 16.01.2011 6,77 3,39 6,14 187,20
11 16.01.2011 - 23.01.2011 2,48 1,24 2,32 189,52
12 23.01.2011 - 30.01.2011 4,40 2,20 4,17 193,69
13 30.01.2011 - 06.02.2011 7,12 3,56 6,90 200,59
14 06.02.2011 - 13.02.2011 5,12 2,56 5,14 205,72
15 13.02.2011 - 20.02.2011 1,73 0,87 1,79 207,51
16 20.02.2011 - 27.02.2011 3,57 1,79 3,71 211,23
17 27.02.2011 - 06.03.2011 3,82 1,91 4,03 215,26
18 06.03.2011 - 13.03.2011 0,71 0,36 0,77 216,04
19 13.03.2011 - 20.03.2011 9,49 4,75 10,26 226,30
20 20.03.2011 - 27.03.2011 2,88 1,44 3,26 229,56
21 26.03.2011 - 03.04.2011 1,32 0,66 1,52 231,07
22 03.04.2011 - 10.04.2011 5,10 2,55 5,89 236,96
23 10.04.2011 - 17.04.2011 6,13 3,07 7,27 244,24
24 17.04.2011 - 24.04.2011 7,52 3,76 9,18 253,42
25 24.04.2011 - 01.05.2011 3,67 1,84 4,66 258,09
26 01.05.2011 - 08.05.2011 4,52 2,26 5,83 263,92
27 08.05.2011 - 15.05.2011 3,00 1,50 3,96 267,88
28 15.05.2011 - 22.05.2011 1,02 0,51 1,37 269,24
29 22.05.2011 - 29.05.2011 5,45 2,73 7,35 276,59
30 29.05.2011 - 05.06.2011 3,17 1,59 4,40 280,99
31 05.06.2011 - 12.06.2011 3,16 1,58 4,44 285,43
32 12.06.2011 - 19.06.2011 4,23 2,12 6,05 291,48
33 19.06.2011 - 26.06.2011 6,22 3,11 9,07 300,55
34 26.06.2011 - 03.07.2011 5,01 2,51 7,54 308,09
35 03.07.2011 - 10.07.2011 4,41 2,21 6,81 314,90
36 10.07.2011 - 17.07.2011 3,68 1,84 5,79 320,69
37 17.07.2011 - 24.07.2011 3,06 1,53 4,91 325,60
38 24.07.2011 - 31.07.2011 1,93 0,97 3,16 328,76
39 31.07.2011 - 07.08.2011 4,94 2,47 8,12 336,88
40 07.08.2011 - 14.08.2011 7,19 3,60 12,13 349,01
41 14.08.2011 - 21.08.2011 2,86 1,43 4,99 354,00
42 21.08.2011 - 28.08.2011 5,78 2,89 10,23 364,23
43 28.08.2011 - 04.09.2011 5,42 2,71 9,87 374,10
44 04.09.2011 - 11.09.2011 -3,78 -1,89 -7,07 367,03
45 11.09.2011 - 18.09.2011 7,61 3,81 13,98 381,01
46 18.09.2011 - 25.09.2011 6,54 3,27 12,46 393,47
47 25.09.2011 - 02.10.2011 4,61 2,31 9,09 402,56
48 02.10.2011 - 09.10.2011 3,24 1,62 6,52 409,08
49 09.10.2011 - 16.10.2011 5,14 2,57 10,51 419,60
50 16.10.2011 - 23.10.2011 6,82 3,41 14,31 433,90
51 23.10.2011 - 30.10.2011 -2,90 -1,45 -6,29 427,61
52 30.10.2011 - 06.11.2011 3,95 1,98 8,47 436,08
53 06.11.2011 - 13.11.2011 2,76 1,38 6,02 442,10
54 13.11.2011 - 20.11.2011 5,57 2,79 12,33 454,43
55 20.11.2011 - 27.11.2011 2,81 1,41 6,41 460,84
56 27.11.2011 - 04.12.2011 2,99 1,50 6,91 467,75
57 04.12.2011 - 11.12.2011 3,06 1,53 7,16 474,91
58 11.12.2011 - 18.12.2011 5,57 2,79 13,25 488,16
59 18.12.2011 - 25.12.2011 4,21 2,11 10,30 498,46
60 25.12.2011 - 01.01.2012 6,41 3,21 16,00 514,46
61 01.01.2012 - 08.01.2012 2,71 1,36 7,00 521,46
62 08.01.2012 - 15.01.2012 5,83 2,92 15,23 536,68
63 15.01.2012 - 22.01.2012 3,70 1,85 9,93 546,61
64 22.01.2012 - 29.01.2012 4,86 2,43 13,28 559,89
65 29.01.2012 - 05.02.2012 -1,73 -0,87 -4,87 555,02
66 05.02.2012 - 12.02.2012 2,97 1,49 8,27 563,29
67 12.02.2012 - 19.02.2012 4,74 2,37 13,35 576,64
68 19.02.2012 - 26.02.2012 5,27 2,64 15,22 591,87
69 26.02.2012 - 04.03.2012 4,59 2,30 13,61 605,48
70 04.03.2012 - 11.03.2012 2,28 1,14 6,90 612,38
71 11.03.2012 - 18.03.2012 3,15 1,58 9,68 622,06
72 18.03.2012 - 25.03.2012 1,51 0,76 4,73 626,78
73 24.03.2012 - 01.04.2012 3,20 1,60 10,03 636,81
74 01.04.2012 - 08.04.2012 3,39 1,70 10,83 647,64
75 08.04.2012 - 15.04.2012 2,59 1,30 8,42 656,06
76 15.04.2012 - 22.04.2012 -9,04 -4,52 -29,65 626,40
77 22.04.2012 - 29.04.2012 7,07 3,54 22,17 648,58
78 29.04.2012 - 06.05.2012 2,27 1,14 7,39 655,97
79 06.05.2012 - 13.05.2012 4,23 2,12 13,91 669,88
80 13.05.2012 - 20.05.2012 2,99 1,50 10,05 679,93
81 20.05.2012 - 27.05.2012 2,69 1,35 9,18 689,11
82 27.05.2012 - 03.06.2012 2,62 1,31 9,03 698,13
83 03.06.2012 - 10.06.2012 2,83 1,42 9,91 708,05
84 10.06.2012 - 17.06.2012 3,21 1,61 11,40 719,45
85 17.06.2012 - 24.06.2012 3,96 1,98 14,25 733,69
86 24.06.2012 - 01.07.2012 1,90 0,95 6,97 740,66
87 01.07.2012 - 08.07.2012 4,89 2,45 18,15 758,81
88 08.07.2012 - 15.07.2012 -8,48 -4,24 -32,17 726,63
89 15.07.2012 - 22.07.2012 4,04 2,02 14,68 741,31
90 22.07.2012 - 29.07.2012 2,42 1,21 8,97 750,28
91 29.07.2012 - 05.08.2012 1,26 0,63 4,73 755,01
92 05.08.2012 - 12.08.2012 2,33 1,17 8,83 763,84
93 12.08.2012 - 19.08.2012 3,05 1,53 11,69 775,53
94 19.08.2012 - 26.08.2012 2,84 1,42 11,01 786,54
95 26.08.2012 - 02.09.2012 1,58 0,79 6,21 792,76
96 02.09.2012 - 09.09.2012 2,30 1,15 9,12 801,87
97 09.09.2012 - 16.09.2012 4,21 2,11 16,92 818,79
98 16.09.2012 - 23.09.2012 2,39 1,20 9,83 828,62
99 23.09.2012 - 30.09.2012 2,59 1,30 10,77 839,39
100 30.09.2012 - 07.10.2012 2,61 1,31 11,00 850,39
101 07.10.2012 - 14.10.2012 2,30 1,15 9,78 860,16
102 14.10.2012 - 21.10.2012 1,82 0,91 7,83 867,99
103 21.10.2012 - 28.10.2012 2,52 1,26 10,94 878,93
104 28.10.2012 - 04.11.2012 3,77 1,89 16,61 895,54
105 04.11.2012 - 11.11.2012 -8,79 -4,40 -39,40 856,14
106 11.11.2012 - 18.11.2012 2,81 1,41 12,07 868,21
107 18.11.2012 - 25.11.2012 2,03 1,02 8,86 877,06
108 25.11.2012 - 02.12.2012 3,29 1,65 14,47 891,54
109 02.12.2012 - 09.12.2012 2,84 1,42 12,66 904,20
110 09.12.2012 - 16.12.2012 1,89 0,95 8,59 912,79
111 16.12.2012 - 23.12.2012 3,51 1,76 16,07 928,85
112 23.12.2012 - 30.12.2012 1,66 0,83 7,71 936,56
113 06.01.2013 - 13.01.2013 2,70 1,35 12,64 949,20
114 13.01.2013 - 20.01.2013 3,16 1,58 15,00 964,20
115 20.01.2013 - 27.01.2013 2,83 1,42 13,69 977,89
116 27.01.2013 - 03.02.2013 2,44 1,22 11,93 989,82
N Наименование Показатель
1 Итого 989,82
2 Итого прибыль 889,82
3 Процент с реинвестом 889,82
4 Количество просадок подряд 1
5 Всего просадок 6
6 Максимальная просадка -4,52
7 Минимальная просадка -0,87
8 Потеряно просадками -119,46
9 Прибыль больше просадок в 7,448