1й год, 6% в месяц
1 $1 060,00
2 $1 123,60
3 $1 191,02
4 $1 262,48
5 $1 338,23
6 $1 418,52
7 $1 503,63
8 $1 593,85
9 $1 689,48
10 $1 790,85
11 $1 898,30
12 $2 012,20
2й год, 6% в месяц
1 $2 132,72
2 $2 260,68
3 $2 396,32
4 $2 540,10
5 $2 692,51
6 $2 854,06
7 $3 025,30
8 $3 206,82
9 $3 399,23
10 $3 603,19
11 $3 819,38
12 $4 048,54
3й год, 6% в месяц
1 $4 290,88
2 $4 548,33
3 $4 821,23
4 $5 110,51
5 $5 417,14
6 $5 742,17
7 $6 086,70
8 $6 451,90
9 $6 839,01
10 $7 249,35
11 $7 684,31
12 $8 145,37
4й год, 6% в месяц
1 $8 633,70
2 $9 151,72
3 $9 700,83
4 $10 282,87
5 $10 899,85
6 $11 553,84
7 $12 247,07
8 $12 981,89
9 $13 760,81
10 $14 586,45
11 $15 461,64
12 $16 389,34
5й год, 6% в месяц
1 $17 372,34