Re: Пантеон Финанс - panteon-finance.com [ Внимание! Есть проблемы ]
Цитата:
Сообщение от Роман Кривошеев
а где-нибудь эти цифры заявок до отмен можно проверить? Кто-нибудь кроме вашего нигде не зарегистрированного знакомого делал тот же анализ?
|
Ну вот мои заявки, смотрите и считайте:
25.11.2014 — 1084923
13.12.2014 — 1153024
27.01.2015 — 1232365
05.02.2015 — 1267117
07.02.2015 — 1270703 (16 часов)
08.02.2015 — 1289023 (4 ночи)
08.02.2015 — 1294275 (13:06)
08.02.2015 — 1302455 (13:36)
09.02.2015 — 1334592 (0:01)
10.02.2015 — 1355464 (0:01)
14.02.2015 — 1391397 (16:03)
25.11.2014-13.12.2014 - 68101 заявка (3 недели)
13.12.2014-27.01.2015 - 79341 заявка (6 недель)
27.01.2015-07.02.2015 - 38338 заявки (10 дней)
07.02.2015-08.02.2015 - 23575 заявки (21 час)
08.02.2015-09.02.2015 - 40317 заявки (11 часов)
При этом у меня самого с 27 января по 7 февраля было 2 заявки только на карту.
После первой отмены — штук 30, дробил заявки на карту.
После второй отмены — штук 45-50, подключил лимит на экоммпей и дробил заявки на карту.