Архив реферальных и страховых предложений с уже закрытыми программами. |
Результаты опроса: Что делать со страховщиком wortax'ом? | |||
Присвоить статус "Должник" | 25 | 36.23% | |
поверить на слово и подождать до 3.06.2010 | 29 | 42.03% | |
Начать ежедневные выплаты (как выплачивал застрахованный фонд) | 7 | 10.14% | |
Объявить мошенником | 13 | 18.84% | |
Ждать | 6 | 8.70% | |
Не знаю | 5 | 7.25% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 69. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Тема закрыта
|
Тема закрыта
|
|