Цитата:
Сообщение от Odrusl
GoldSandBox, большое спасибо за отчет по агрессивному ПАММ счету!!!
|
У меня в блоге дискуссия небольшая развернулась по этому счету. Я там тоже сказал, что нормальных источников информации нет. Приходится самому себе быть источником.
Вчера пришли друзья с прохладительными напитками и "попкорном". После долгих дискуссий между сдуванием пены и поеданием "попокорна" решили и они поучаствовать
Но заморачиваться с открытием счетов не захотели, поэтому свалили все мне, измазав всю клавиатуру "попкорном". Единственное, что я их так и не уговорил поучаствовать в первой Галактике. Поэтому зашли на вторую Галактику.
Теперь надо рисовать в электронной таблице кому и сколько будет положено по итогу.
добавлено через 13 часов 40 минут
Сегодня на обоих Галактиках не было изменений инвестированных сумм и количество закрытых торговых сделок высокое, по сравнению с предыдущими днями. Поэтому можно попробовать сравнить доходности двух Галактик. Первая Галактика (памм 2.0) дала, примерно, 0.58% доходности на инвестицию. Вторая Галактика дала 3.91% на инвестицию. Т.е., примерно в 6.7 раза выше.
День 21-ый (17-ый торговый)
Доходность по закрытым сделкам 15.02.2011
Галактика ПАММ 2.0
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
15.02.2011 02:11 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.47 USD
15.02.2011 02:33 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.49 USD
15.02.2011 04:27 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.53 USD
15.02.2011 06:28 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.48 USD
15.02.2011 07:51 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.46 USD
15.02.2011 08:57 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.39 USD
15.02.2011 10:11 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.39 USD
15.02.2011 10:45 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.44 USD
15.02.2011 10:46 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.43 USD
15.02.2011 11:09 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.39 USD
15.02.2011 11:17 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.36 USD
15.02.2011 11:30 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.39 USD
15.02.2011 11:43 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.39 USD
15.02.2011 12:00 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.38 USD
15.02.2011 12:35 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.44 USD
15.02.2011 12:45 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.44 USD
15.02.2011 13:07 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.40 USD
15.02.2011 13:31 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.39 USD
15.02.2011 13:40 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.40 USD
15.02.2011 13:40 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.40 USD
15.02.2011 14:03 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.37 USD
15.02.2011 14:09 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.34 USD
15.02.2011 14:09 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.33 USD
15.02.2011 15:13 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.31 USD
15.02.2011 15:43 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.31 USD
15.02.2011 15:44 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.34 USD
15.02.2011 16:04 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.34 USD
15.02.2011 16:43 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.30 USD
15.02.2011 17:12 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.30 USD
15.02.2011 17:12 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.31 USD
15.02.2011 17:56 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.31 USD
15.02.2011 17:57 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.30 USD
15.02.2011 18:45 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.31 USD
15.02.2011 19:02 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.29 USD
15.02.2011 20:11 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.30 USD
15.02.2011 20:11 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.30 USD
15.02.2011 22:54 GBPJPY 0.30 0.33 USD 34.28 USD
15.02.2011 22:59 EURJPY 0.30 0.33 USD 34.29 USD
Итого 12.54
Галактика ПАММ
Дата закрытия Валютная пара Объем Ваш доход Общий доход
15.02.2011 02:11 EURJPY 0.30 0.55 USD 34.46 USD
15.02.2011 02:12 GBPJPY 0.30 0.55 USD 34.46 USD
15.02.2011 04:45 AUDJPY 0.20 0.40 USD 25.22 USD
15.02.2011 06:21 CHFJPY 0.20 0.36 USD 22.99 USD
15.02.2011 06:28 GBPJPY 0.30 0.55 USD 34.48 USD
15.02.2011 06:28 CADJPY 0.30 0.65 USD 41.37 USD
15.02.2011 07:19 EURJPY 0.40 0.73 USD 45.96 USD
15.02.2011 07:50 EURJPY 0.30 0.55 USD 34.47 USD
15.02.2011 08:11 NZDJPY 0.20 0.32 USD 20.35 USD
15.02.2011 09:04 EURJPY 0.40 0.73 USD 45.89 USD
15.02.2011 09:47 CADCHF 0.30 0.51 USD 32.18 USD
15.02.2011 09:58 CADCHF 0.30 0.51 USD 32.17 USD
15.02.2011 10:11 GBPJPY 0.40 0.73 USD 45.86 USD
15.02.2011 10:11 CADJPY 0.30 0.65 USD 41.27 USD
15.02.2011 10:43 CADCHF 0.40 0.68 USD 42.98 USD
15.02.2011 10:44 EURJPY 0.40 0.73 USD 45.92 USD
15.02.2011 10:44 GBPJPY 0.30 0.55 USD 34.44 USD
15.02.2011 11:02 GBPJPY 0.30 0.54 USD 34.41 USD
15.02.2011 11:10 EURJPY 0.30 0.54 USD 34.38 USD
15.02.2011 11:11 CHFJPY 0.40 0.88 USD 55.40 USD
15.02.2011 11:22 GBPJPY 0.40 0.73 USD 45.88 USD
15.02.2011 11:30 GBPJPY 0.40 0.73 USD 45.86 USD
15.02.2011 11:42 GBPJPY 0.40 0.73 USD 45.86 USD
15.02.2011 11:48 GBPJPY 0.40 0.73 USD 45.86 USD
15.02.2011 12:01 CADJPY 0.40 0.87 USD 55.02 USD
15.02.2011 12:01 CADCHF 0.40 0.68 USD 42.98 USD
15.02.2011 12:45 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.92 USD
15.02.2011 12:56 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.88 USD
15.02.2011 13:10 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.88 USD
15.02.2011 13:16 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.88 USD
15.02.2011 13:40 EURJPY 0.40 0.72 USD 45.86 USD
15.02.2011 13:41 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.87 USD
15.02.2011 14:09 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.78 USD
15.02.2011 14:57 CADCHF 0.40 0.67 USD 42.91 USD
15.02.2011 15:02 CADJPY 0.40 0.86 USD 54.90 USD
15.02.2011 15:17 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.73 USD
15.02.2011 15:46 CADCHF 0.40 0.67 USD 42.96 USD
15.02.2011 15:48 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.85 USD
15.02.2011 16:01 CADJPY 0.40 0.86 USD 54.94 USD
15.02.2011 16:04 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.78 USD
15.02.2011 17:11 EURJPY 0.40 0.72 USD 45.72 USD
15.02.2011 17:25 CADCHF 0.40 0.67 USD 42.96 USD
15.02.2011 17:26 CADJPY 0.40 0.86 USD 54.94 USD
15.02.2011 17:28 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.80 USD
15.02.2011 17:28 CADCHF 0.40 0.67 USD 42.99 USD
15.02.2011 17:43 CHFJPY 0.40 0.87 USD 55.33 USD
15.02.2011 17:45 CADCHF 0.40 0.67 USD 43.06 USD
15.02.2011 17:48 CADCHF 0.40 0.68 USD 43.12 USD
15.02.2011 17:48 CHFJPY 0.40 0.87 USD 55.33 USD
15.02.2011 17:56 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.75 USD
15.02.2011 18:12 CADCHF 0.40 0.68 USD 43.08 USD
15.02.2011 18:44 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.74 USD
15.02.2011 19:07 NZDJPY 0.40 0.64 USD 40.57 USD
15.02.2011 19:13 CADCHF 0.40 0.68 USD 43.10 USD
15.02.2011 20:11 GBPJPY 0.40 0.72 USD 45.73 USD
15.02.2011 20:17 CHFJPY 0.40 0.87 USD 55.27 USD
15.02.2011 23:17 GBPJPY 0.40 0.71 USD 45.75 USD
Итого 38.91
Общий итого 207.45