Re: Stability FX - stabilityfx.com
Цитата:
Сообщение от Bisu
Пишите в поддержку, на сайте бывают баги. С какого числа увеличили депозит до 100 т.р.?
|
Вот история зачислений
id перевода сумма время перевода
340221 3110.01$ 2013.02.05 04:01
304806 196.02$ 2013.01.25 10:35
А вот история прибыли
id перевода прибыль % Баланс Время
356960 2.13$ 1 % 212.89 2013.02.08 19:13
352771 0.85$ 0.4 % 212.04 2013.02.07 20:37
348599 2.93$ 1.4 % 209.11 2013.02.07 01:38
344261 1.45$ 0.7 % 207.66 2013.02.06 02:05
339777 1.03$ 0.5 % 206.63 2013.02.04 23:42
332058 2.25$ 1.1 % 204.38 2013.02.01 19:09
328022 2.42$ 1.2 % 201.96 2013.01.31 21:08
325143 1.6$ 0.8 % 200.36 2013.01.31 15:20
319321 1.79$ 0.9 % 198.57 2013.01.29 23:38
315214 0.79$ 0.4 % 197.78 2013.01.28 21:32
307923 1.76$ 0.9 % 196.02 2013.01.25 22:20
Хочу еще вложиться, но нужно убедиться, что я буду получать прибыль со всей суммы