пробовал накладывать разные статистические параметры на прошедшие матчи. вот какое чудо было в один из нескольких дней назад:
все матчи дня без отбора по майскору
промежуток кофа на победу хозяев: победы хозяефоф из подошедших игр | процент прохода:
1.8 - 1.85: 11 побед из 21 | 52.38 %
1.85 - 1.9: 4 побед из 6 | 66.67 %
1.9 - 1.95: 4 побед из 9 | 44.44 %
1.95 - 2: 4 побед из 7 | 57.14 %
2 - 2.05: 2 побед из 12 | 16.67 %
2.05 - 2.1: 2 побед из 5 | 40 %
2.1 - 2.15: 3 побед из 8 | 37.5 %
2.15 - 2.2: 2 побед из 7 | 28.57 %
2.2 - 2.25: 1 побед из 11 | 9.09 %
2.25 - 2.3: 1 побед из 6 | 16.67 %
2.3 - 2.35: 3 побед из 9 | 33.33 %
2.35 - 2.4: 3 побед из 5 | 60 %
2.4 - 2.45: 2 побед из 8 | 25 %
2.45 - 2.5: 4 побед из 9 | 44.44 %
с наложением фильтроф - то есть отбора матчей, по заданным секретным параметрам
1.8 - 1.85: 10 побед из 11 | 90.91 %
1.85 - 1.9: 4 побед из 4 | 100 %
1.9 - 1.95: 4 побед из 4 | 100 %
1.95 - 2: 4 побед из 4 | 100 %
2 - 2.05: 2 побед из 2 | 100 %
2.05 - 2.1: 2 побед из 2 | 100 %
2.1 - 2.15: 3 побед из 3 | 100 %
2.15 - 2.2: 2 побед из 2 | 100 %
2.2 - 2.25: 1 побед из 2 | 50 %
2.25 - 2.3: 1 побед из 1 | 100 %
2.3 - 2.35: 3 побед из 3 | 100 %
2.35 - 2.4: 3 побед из 3 | 100 %
2.4 - 2.45: 2 побед из 2 | 100 %
2.45 - 2.5: 4 побед из 5 | 80 %
пока что ищу ошибку во втором подсчете
и выбираю яхту