Статистика c 5 мая по 7 июня (запустил, каюсь ).
24.05 - купл голд и начал эксперементировать с RR.
Код:
| дата | RR | получено | профит |
| |
| 05.05 | 280 | 4,447 | 1,8081 |
| 06.05 | 380 | 6,086 | 2,7076 |
| 07.05 | 380 | 5,859 | 2,4803 |
| 08.05 | 380 | 6,219 | 2,8398 |
| 09.05 | 380 | 5,580 | 2,2012 |
| 10.05 | 380 | 5,851 | 2,4721 |
| 11.05 | 380 | 6,523 | 3,1441 |
| 12.05 | 380 | 5,882 | 2,5030 |
| 13.05 | 480 | 7,283 | 3,1641 |
| 14.05 | 480 | 7,402 | 3,2830 |
| 15.05 | 480 | 7,495 | 3,3765 |
| 16.05 | 480 | 7,236 | 3,1173 |
| 17.05 | 480 | 7,620 | 3,5017 |
| 18.05 | 480 | 7,684 | 3,5652 |
| 19.05 | 480 | 7,345 | 3,2258 |
| 20.05 | 480 | 7,893 | 3,7744 |
| 21.05 | 480 | 7,883 | 3,7640 |
| 22.05 | 480 | 7,267 | 3,1482 |
| 23.05 | 480 | 7,074 | 2,9550 |
| 24.05 | 580 | 7,168 | 2,5762 |
| 25.05 | 580 | 10,44 | 5,8454 |
| 26.05 | 580 | 8,894 | 4,3018 |
| 27.05 | 580 | 7,874 | 3,2818 |
| 28.05 | 580 | 7,374 | 2,7818 |
| 29.05 | 580 | 6,538 | 1,9456 |
| 30.05 | 580 | 9,624 | 5,0323 |
| 31.05 | 580 | 10,88 | 6,2878 |
| 01.06 | 580 | 8,863 | 4,2414 |
| 02.06 | 580 | 9,913 | 5,3209 |
| 03.06 | 680 | 11,39 | 6,0622 |
| 04.06 | 680 | 10,82 | 5,4910 |
| 05.06 | 680 | 9,142 | 3,8099 |
| 06.06 | 680 | 11,16 | 5,8298 |
| 07.06 | 680 | 8,118 | 2,7864 |
Чистый профит
122$.
Весь доход пустил в оборот.
По рефам:
После моего бездействия относительно рефов, некоторые начали отваливать, в поддержке развели руками и дали 4$ на рецикл, после рецикла доход снова попёр в гору (25.05 - пик)
С сегоднешнего дня буду рециклить по 5-10 рефов, посмотрю как изменится картина.
Скоро поставлю на вывод.