Сообщение от anaconda
"Одни депозиты - одни выплаты скучновато как то"
Добавлю немного расчетов:
Username-- Deposit-- Earn-- Withdraw-- ADMIN Вложил
1 asiahyip,com-- 120-- 126-- 5,91-- 30
2 angel-monitor-- 90-- 94,5-- 3,48-- 30
3 GoldVote,Org-- 250-- 210-- 16,14-- 50
4 HYIPmonitored,com-- 129-- 119,78-- 120,91-- 30
5 Invest-Tracing,com-- 250-- 210-- 41,54-- 50
6 List4Hyip,com-- 40-- 21-- 1,25-- 20
7 hyipitem,com-- 119,81-- 107,43-- 4,76-- 40
8 hyipsinfo,com-- 40-- 27,78-- 4,3-- 20
9 hyiptracking-- 11-- 0-- 0-- 11
10 hyipview,com-- 120-- 84-- 4,47-- 40
11 iehyip,com-- 95,3-- 76,31-- 5,2-- 25
12 pro-hyip,com-- 150-- 105-- 7,01-- 50
13 torrek,info-- 75-- 59,68-- 59,92-- 25
14 vote-zone,com-- 150-- 126-- 6-- 30
--1640,11-- 1367,48-- 280,89-- 451--
ИТОГО: Админ вложил в моники 451$
Амин выплатил моникам 280,89$
Поехали дальше:
Username Deposit Earn Withdraw
1 ADVmen-- 23,7-- 24,69-- 24,68
2 Buxtooz-- 4-- 4,17-- 0
3 Crucix-- 10-- 0-- 0
4 Dlennyi-- 10-- 2,17-- 2,17
5 Elena_new1981-- 12-- 6,77-- 3,38
6 GenialMoney-- 25-- 26,04-- 9,76
7 Jarecki-- 223-- 100,69-- 0
8 Komandor-- 30-- 22,57-- 22,13
9 Roza-- 50-- 52,08-- 0
10 Sifa-- 195-- 179,41-- 177,24
11 Some1Nice-- 10-- 5,21-- 4,86
12 Yeva108-- 12,41-- 10,42-- 0
13 a12lex-- 86,67-- 67,93-- 25,17
14 citrussiro-- 145-- 125,16-- 125,16
15 cjcrazy-- 16,57-- 17,26-- 12,49
16 frizamd-- 7-- 5,08-- 3,25
17 jensen-- 25-- 8,68-- 7,4
18 kerropii-- 12-- 12,5-- 6,28
19 leemynhyo-- 4,75-- 1,44-- 0
20 ligus-- 10-- 0-- 0
21 luclyong-- 2-- 1,48-- 1
22 manul-- 70-- 63,36-- 63,36
23 mashaowl-- 25-- 0-- 0
24 money77-- 78,33-- 14,45-- 1,99
25 mr198345-- 1-- 0,56-- 0
26 nanshild -- 27,22-- 22,22-- 0
27 neva6-- 39,09-- 40,72-- 31,42
28 norets-- 25,4-- 17,6-- 17,6
29 prim4nd4ni-- 8-- 8,33-- 6,24
30 redmatvey-- 31-- 24,04-- 16,04
31 renata1963-- 3-- 2,08-- 1,56
32 scol2-- 72,8-- 75,83-- 53,02
33 sergey232-- 3-- 0-- 0
34 sofana-- 12,77-- 11,91-- 5,48
35 stt2012 -- 2,5-- 0,22-- 0
36 test-- 2-- 2,08-- 0,62
37 turpal-- 1-- 0,43-- 0,39
38 venesuella-- 4-- 3,12-- 3,1
39 youdeck79-- 1-- 0,39-- 0
40 yuriygr25-- 40,00-- 20,83-- 20,83
--1361,21-- 981,92-- 646,62
1361,21-646,62=714,59(Deposit-Withdraw=остаток)
714,59+451=1165,59(остаток+деньги админа кот. в мониках=ост.)
1165,59-280,89=884,7(остаток-выплата моникам=ост.)
884,7-145-100-30-140=469(ост.-скрипт ГК-хостинг-ССЛ-пошлина моникам=ост.)
469-451=18(ост.-деньги админа кот. в мониках=ост.)
Чуть не забыл диз. как говорили вроде бы хороший оценем его в $300
18-300=---282$(ост.-диз=ост.)
ИТОГО:---------282$
КАКОЙ ХОРОШИЙ АДМИН!!!!!!!!!!!
Расчет приблизительный -/+ 120$ на этот момент:
Started: Jul 8, 2012
Running days: 5
Total accounts: 263
Active accounts:163
Total deposited: $ 4,814.72
Total withdraw: $ 2,828.71
Last deposit: $ 10 (ligus)
Last withdraw: $ 3.25 (money77
|