MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 648,811 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Ликвидированные ПАММ-счета, а также темы, которые не поддерживаются топикстартерами.
Первый пост Опции темы
Старый 22.07.2018, 06:22
#61
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$

Итог недели: -36,26$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 137,36$

Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Продолжает управляющий Frame получать прибыль и хотя неплохие входы, но закрываться не спешит. Как например по паре gbp/jpy неплохая продажа с начала недели...
Тимон вне форума
Старый 28.07.2018, 13:43
#62
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$

Итог недели: +1,59$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 138,95$

Пока что тянет портфель в плюс через индекс Frame, хотя лето может многие отдыхают
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Управляющий Frame снова работает с неплохим плюсом, на этой неделе неплохо вошел в продажи по паре usd/jpy...
Тимон вне форума
Старый 05.08.2018, 11:13
#63
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$
30.07.2018 по 03.08.2018: -0,5% (баланс 1172,66) -5,56$

Итог недели: -5,56$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 133,39$

На рынке болтанка и пока что Frame неплохо входит в рынок. Polar на такой волотильности стопы повыбивало, но то же в плюс закрылся.
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
На этой неделе управляющий Frame неплохо вошел в продажу по паре eur/usd и пока позиции открыты с расчетом на дальнейшее укрепление доллара...
Тимон вне форума
Старый 11.08.2018, 08:32
#64
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$
30.07.2018 по 03.08.2018: -0,5% (баланс 1172,66) -5,56$
06.08.2018 по 10.08.2018: +7,5% (баланс 1247,46) +74,80$

Итог недели: +74,80$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 208,19$

Polar пока отдыхает и на этой неделе Индекс порадовал общим профитом управляющих, отличился Frame.
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Отметить можно снова управляющего Frame закрыл все сделки на пике высокой доходности за месяц и как водиться снова начал торговать открывая в долгосрок позиции. Результативная была неделя...
Тимон вне форума
Старый 18.08.2018, 17:42
#65
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$
30.07.2018 по 03.08.2018: -0,5% (баланс 1172,66) -5,56$
06.08.2018 по 10.08.2018: +7,5% (баланс 1247,46) +74,80$
13.08.2018 по 17.08.2018: -0,7% (баланс 1240,47) -6,99$

Итог недели: -6,99$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 201,01$


Средняя волотильность на рынке и Frame пока по тихому плюсует в составе индекса iComposite.
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Продолжает получать профит управляющий Frame и неплохо начал фиксировать прибыль, например по паре eur/usd вовремя на дне закрыл продажи на этой неделе...
Тимон вне форума
Старый 25.08.2018, 15:12
#66
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$
30.07.2018 по 03.08.2018: -0,5% (баланс 1172,66) -5,56$
06.08.2018 по 10.08.2018: +7,5% (баланс 1247,46) +74,80$
13.08.2018 по 17.08.2018: -0,7% (баланс 1240,47) -6,99$
20.08.2018 по 24.08.2018: -0,2% (баланс 1237,90) -2,57$

Итог недели: -2,57$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 198,44$

Активность пока наблюдается только у управляющего Frame
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Управляющий Frame продолжает серию радовать успешными сделками, неплохо входит в рынок и на этой неделе можно отметить вход в покупку на развороте по паре gbp/jpy.
Тимон вне форума
Старый 01.09.2018, 18:14
#67
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$
30.07.2018 по 03.08.2018: -0,5% (баланс 1172,66) -5,56$
06.08.2018 по 10.08.2018: +7,5% (баланс 1247,46) +74,80$
13.08.2018 по 17.08.2018: -0,7% (баланс 1240,47) -6,99$
20.08.2018 по 24.08.2018: -0,2% (баланс 1237,90) -2,57$
27.08.2018 по 31.08.2018: +5% (баланс 1287,82) +49,92$

Итог недели: +49,92$ Итог торговли текущего состава портфеля: + 248,36$

Неплохо отработали неделю, так же прибыль принес и управляющий Polar
Цитата:
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
Конец месяца и практически все управляющие закрылись, стоит отметить управа Frame, весь месяц стабильно получал прибыль, в принципе неплохо чувствовал рынок. И управляющий Polar хорошо отработал как месяц и год, так и прошедшую неделю. Вход у Polar был на этой неделе по паре gbp/usd покупка...
Тимон вне форума
Старый 08.09.2018, 12:55
#68
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Автор темы Cбалансированный - Тимон - (ICE FX )

Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
26.02.2018 по 02.03.2018: +3,4% (баланс 997,62) +34,44$
05.03.2018 по 09.03.2018: +3,5% (баланс 1033,36) +35,98$
12.03.2018 по 16.03.2018: -0,9% (баланс 1023,85) -9,63$
19.03.2018 по 23.03.2018: +8% (баланс 1103,30) +79,46$
26.03.2018 по 30.03.2018: -1% (баланс 1091,87) -11,43$
02.04.2018 по 06.04.2018: -1% (баланс 1079,84) -12,03$
09.04.2018 по 13.04.2018: -0,1% (баланс 1078,34) -1,50$
16.04.2018 по 20.04.2018: -4% (баланс 1041,06) -37,28$
23.04.2018 по 27.04.2018: +6% (баланс 1099,69) +58,63$
30.04.2018 по 04.05.2018: -3% (баланс 1069,39) -30,30$
07.05.2018 по 11.05.2018: -3% (баланс 1035,74) -33,65$
14.05.2018 по 18.05.2018: +3,5% (баланс 1071,35) +35,61$
21.05.2018 по 25.05.2018: -1,8% (баланс 1053,29) -18,06$
28.05.2018 по 01.06.2018: +0,8% (баланс 1061,37) +8,08$
04.06.2018 по 08.06.2018: -1,8% (баланс 1038,87) -22,50$
11.06.2018 по 15.06.2018: +14,7% (баланс 1183,52) +144,65$
18.06.2018 по 22.06.2018: +3,8% (баланс 1221,85) +38,33$
25.06.2018 по 29.06.2018: -3,1% (баланс 1190,27) -31,58$
02.07.2018 по 06.07.2018: -1,7% (баланс 1174,52) -15,75$
09.07.2018 по 13.07.2018: +3,8% (баланс 1212,89) +38,36$
16.07.2018 по 20.07.2018: -3,6% (баланс 1176,63) -36,26$
23.07.2018 по 27.07.2018: +0,1% (баланс 1178,22) +1,59$
30.07.2018 по 03.08.2018: -0,5% (баланс 1172,66) -5,56$
