Результаты опроса: Стоит ли инвестировать в золото? | |||
Да. Лучше всего покупать золотые слитки. | 85 | 27.78% | |
Да. Лучше всего покупать инвестиционные монеты. | 45 | 14.71% | |
Да. Лучше всего открыть металлический счёт. | 84 | 27.45% | |
Да. Лучше всего купить акции золотодобывающих компаний. | 33 | 10.78% | |
Да. Другой способ, не описанный в данной статье. (например, спекуляция золотом) | 22 | 7.19% | |
Нет, золото это плохой инструмент для инвестирования. | 37 | 12.09% | |
Голосовавшие: 306. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Продам 2 способа заработка в интернете | gerasim666 | Прочее | 41 | 12.04.2013 20:52 |
33 способа самомотивации | Wildo | Дайджест блогосферы | 0 | 21.10.2009 12:07 |