MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,174 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Ликвидированные, заброшенные БА, а также темы, которые не поддерживаются топикстартерами.
Первый пост Опции темы
Старый 04.01.2011, 13:24
#61
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
так как БА не в паблике, то любой желающий на свободных торгах их не купит.
Логичное замечание. Я этого не учел.
Те, кто не имеет долей в этом БА, наверное, даже не могут увидеть выставленные лоты на куплю/продажу долей?
curious вне форума
Старый 04.01.2011, 13:33
#62
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,681
Благодарностей: 18,348

награды Волшебный горшочек 
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Те, кто не имеет долей в этом БА, наверное, даже не могут увидеть выставленные лоты на куплю/продажу долей?
Всё верно. Я вот совсем не вижу
morg вне форума
Сказали спасибо:
curious (05.01.2011)
Старый 05.01.2011, 02:41
#63
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 143
Благодарностей: 50
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Всё верно. Я вот совсем не вижу
Но для того, что бы "увидеть" достаточно одной доли.
Investor_Online вне форума
Старый 05.01.2011, 11:04
#64
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Возраст: 43
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 02.06.2009
Сообщений: 934
Благодарностей: 170
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Всё верно. Я вот совсем не вижу
А я, к сожалению, вижу.
curious вне форума
Сказали спасибо:
SHULZ (05.01.2011)
Старый 06.01.2011, 01:14
#65
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 58
Благодарностей: 4
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

вы конечно извините, но на кой они нужны хоть по ,99, хоть по 1,2??? Вы купите сгоревший в пожаре телевизор? Вот и я нет. Не выкидывайте деньги на ветер. Я в свое время на отскоке чудом продал по 7,5. До сих пор в шоке от своей шустрости)))
WMtoCash вне форума
Старый 27.01.2011, 19:52
#66
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 25.09.2010
Сообщений: 111
Благодарностей: 5
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Мое мнение, бизнес lendmoney будет восстановлен. Что будет с БА ? Не знаю, но в ближайшие 3-6 месяцев ничего путного не будет.
mihas вне форума
Старый 27.01.2011, 20:54
#67
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,681
Благодарностей: 18,348

награды Волшебный горшочек 
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Мое мнение, бизнес lendmoney будет восстановлен.
Кем и зачем?
morg вне форума
Старый 28.01.2011, 04:02
#68
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: Россия, Смоленская обл.
Инвестирую в: Доверительное управление, YouMax, Shareholder
Регистрация: 14.04.2009
Сообщений: 119
Благодарностей: 3
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Вот именно, кем и зачем? Репутация уже безвозвратно загублена. И в восстановлении нет ни какого смысла.
DMITRIY2631 вне форума
Старый 04.03.2011, 03:57
#69
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 290
Благодарностей: 256
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от DMITRIY2631 Посмотреть сообщение
Вот именно, кем и зачем? Репутация уже безвозвратно загублена. И в восстановлении нет ни какого смысла.
репутация в этом бизнесе не главное. главное опыт, имхо.
noxon вне форума
Старый 04.03.2011, 11:13
#70
Любитель
 
Пол: Мужской
Возраст: 58
Адрес: Киев
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 143
Благодарностей: 50
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от noxon Посмотреть сообщение
главное опыт, имхо.
Опыт,в лице ведущих сотрудников, уже перешел в другие сервисы.
Investor_Online вне форума
Старый 05.03.2011, 22:58
#71
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: RUNET
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 607
Благодарностей: 75
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

имя штука такая, один раз оступился и всё.... хотя есть и противоречия - мавроди доверят свои деньги кажется 13% из бывших вкладчиков
__________________
Продать Bitcoin за 2% доплаты (в вашу сторону) на VISA, MasterCard, Maestro и карты МИР
wmalliance вне форума
Старый 15.03.2011, 19:01
#72
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 58
Благодарностей: 4
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

никто не может подсказать сколько стоят в данный момент доли? А то продал все доли перед окончательным завалом, даже 1 не оставил.
WMtoCash вне форума
Старый 16.03.2011, 10:51
#73
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 9
Благодарностей: 2
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

0.33 wmz, и полный штиль.
Valerius вне форума
Старый 17.03.2011, 09:59
#74
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.12.2010
Сообщений: 58
Благодарностей: 4
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Да уж. И все обещания про выкуп оказались не более чем пустой треп.
WMtoCash вне форума
Старый 28.03.2011, 16:51
#75
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.03.2011
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Недавно, где-то в ноябре, вышла новость о смерти Захара Боула. Не знаю, правда это или нет, но после этого дивиденды прекратились, а цена на долю упала с 11 по-моему баксов до 0,5-0,3 усд. Так что, прикрылся автомат, без вдохновителя машина заглохла.
greatkaizer вне форума
Старый 25.04.2015, 01:45
#76
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.10.2007
Сообщений: 288
Благодарностей: 20
чисто для исторической статистики
вдруг кто не знал, максимум в голосовании после смерти Боула принимали участие ~15,9% от количества долек.

я провел экперимент
закинул 5 центов на кошель дюсельдорфа(Z474903992549), он должен только Захару .
до закидывания денег.
было

gyazo.com/a380c0a206b5bbb848ddeeb497849efb
Состояние: зарегистрирован, но не активен
Последняя активность: 28.07.2014 22:10
брал в долг всего: 13 / 89.46 WMZ
вернул всего: 13 / 89.46 WMZ
должен: 0.00 WMZ
должны: 121653.54 WMZ
обязательств выдано: 0.00 WMC
обязательств получено: 121653.54 WMD
предельный объем долга в кредитном сервисе: 102450 WMC

после стало
gyazo.com/83ebf64c0ea972e880f8b2018b25b38f
Состояние: зарегистрирован, но не активен
Последняя активность: 28.07.2014 22:10
брал в долг всего: 13 / 89.46 WMZ
вернул всего: 13 / 89.46 WMZ
должен: 0.00 WMZ
должны: 121653.50 WMZ
обязательств выдано: 0.00 WMC
обязательств получено: 121653.50 WMD
предельный объем долга в кредитном сервисе: 103050 WMC

ТО есть сейчас платежи за долги спокойно доходят получается до кошеля Боула.

Последний раз редактировалось tamtam.tyt; 25.04.2015 в 01:48.
tamtam.tyt вне форума
Старый 25.04.2015, 04:06
#77
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8,976
Благодарностей: 1,383
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

Цитата:
Сообщение от tamtam.tyt Посмотреть сообщение



ТО есть сейчас платежи за долги спокойно доходят получается до кошеля Боула.

А кто тогда на форум заходит - если человека якобы нет?
http://mmgp.ru/showthread.php?t=18416
Цитата:
Lendmoney.ru - Экспресс-кредиты - мгновенно - 24 часа в сутки - до 100 WMZ
Приветствуем участников и гостей форума!
http://mmgp.ru/member.php?u=9394
Цитата:
Velvet Lounge Velvet Lounge вне форума
Должник!!!
Отправить сообщение Списки
Последняя активность: 21.03.2015 12:58

Последний раз редактировалось Room; 25.04.2015 в 04:24.
Room вне форума
Старый 25.04.2015, 08:16
#78
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.10.2007
Сообщений: 288
Благодарностей: 20
Re: Бюджетный автомат "LSM" (непубличный)

призраки....

добавлено через 14 минут
должники боула
взято с https://web.archive.org/web/20130510....ru/index.php? если просуммировать всех должников получится ~129644,34wmz

1 Кузьмин М,Ю,, 336124126705 10828,29
2 Серёгин А,А,, 326953695985 9441,36
3 Четвергов Е,В,, 160248716510 6453,04
4 Lazaryev O,A,, 382904972856 3065,46
5 Боршт А,А,, 512608901381 2616,41
6 Косенчук А,В,, 690840586974 2511,94
7 Шурманов А,В,, 346041540197 1645,50
8 Петрова Т,В,, 120048803714 1405,03
9 Крылов А,А,, 373875132884 1170,35
10 Кисель А,В,, 293503354333 1148,77
11 Малаховский Р,Р,, 130792348573 1108,85
12 Саломатин М,М,, 497744536903 1088,83
13 Данилюк М,А,, 385387500509 1079,09
14 Щербаков С,Н,, 973793354676 1035,86
15 Крындушкин А,А,, 114254279417 1018,55
16 Мирошников А,П,, 286252588200 954,85
17 Задорожный И,А,, 102658450860 934,22
18 Бородич А,М,, 671961028872 884,79
19 Пожалов М,Ю,, 265631444710 868,37
20 Мельников А,И,, 358942765639 857,45
21 Чадаев Д,В,, 101965941147 824,33
22 Томашевич Д,В,, 145149527111 809,27
23 Романов Е,А,, 401306513786 803,87
24 Мирончук А,С,, 416874791819 787,93
25 Коваленко С,С,, 403036068741 783,70
26 Сазанов М,Ю,, 363575992428 738,34
27 Ященко Ю,В,, 176121382856 695,18
28 Шулепов В,А,, 116222246907 676,96
29 Первак Ю,И,, 334184416485 636,60
30 Бородин А,С,, 257617737262 620,44
31 Левченко А,В,, 80283689208 592,33
32 Шупенько П,А,, 143033686029 588,15
33 Филматов Р,А,, 330488181530 579,58
34 Евстратов В,В,, 399733000308 559,57
35 Вилков А,Н,, 372276708314 549,54
36 Салимов Р,Ф,, 666091160918 547,92
37 Хантаев Д,Ю,, 305137147637 540,84
38 Гарипов И,Р,, 868991877170 534,65
39 Здункевич А,Н,, 249422236746 534,60
40 Тарасов Д,С,, 989242172725 502,59
41 Жерлыгин Е,Л,, 420096358779 485,62
42 Азарсков А,В,, 258155391555 481,62
43 Манцевич Я,В,, 255865362779 480,28
44 Сергиенко А,А,, 602929357614 473,61
45 Яворовский И,В,, 804623931630 457,22
46 Пирожков Д,В,, 151984684564 441,38
47 Анисимов Д,С,, 243455779271 439,68
48 Осипов В,В,, 977206609174 439,60
49 Шавилов О,Ю,, 263246934572 433,20
50 Гейнер А,Г,, 851923296438 431,70
51 Обухов В,В,, 970853035154 410,80
52 Barkovskis V,S,, 825480665338 395,86
53 Газиев Э,Р,, 147168720147 377,82
54 Сапрыкин Н,С,, 4547470020 368,81
55 Шмидт Е,В,, 891004110352 351,45
56 Прокошев А,А,, 265657020113 340,00
57 Mammadov N,N,, 427267332188 339,30
58 Маринцев В,В,, 81641875953 338,50
59 Тищенко Я,В,, 633033939709 335,00
60 Волынец А,В,, 423213045599 330,40
61 Веригин Б,М,, 255672940007 329,73
62 Султанов М,М,, 169710235915 324,57
63 Колесников Р,В,, 136447670952 324,52
64 Ильченко А,В,, 358412003107 323,60
65 Павлов Е,В,, 123552263891 316,75
66 Клюев М,А,, 274888041108 315,90
67 Юров М,Ю,, 420027189990 313,05
68 Козлов И,С,, 334795535486 308,50
69 Демиденко А,А,, 901728518541 307,00
70 Колмаков С,М,, 980175179921 306,07
71 Макарова Е,А,, 105589537324 305,22
72 Ахтямова А,Л,, 727224419502 302,15
73 Смирнов А,С,, 907534674622 301,82
74 Лючев А,А,, 191847050913 300,44
75 Мишин А,Г,, 620994770188 298,62
76 Лобанов А,С,, 232403619648 297,20
77 Насибуллин И,Ю,, 419271548028 296,30
78 Белов С,В,, 417408863398 296,10
79 Дьяков Н,С,, 545094282248 295,96
80 Эминов М,Г,, 115990343348 294,05
81 Кочетова М,В,, 864458232798 293,48
82 Николаев И,В,, 562496933248 289,51
83 Деменков Я,Э,, 122796087460 285,05
84 Кузнецов А,А,, 202747122196 284,15
85 Скворцов В,С,, 146215359926 282,30
86 Афанасьев Д,В,, 252792468576 274,12
87 Цветков А,Л,, 172495566548 274,00
88 Сидорович А,Э,, 307317512902 269,01
89 Гайструк С,В,, 327735309378 268,66
90 Прохоров В,А,, 778945833213 267,94
91 Нурмехаметов И,М,, 697678096852 261,86
92 Рогожников М,С,, 813358311782 256,17
93 Адильханов М,И,, 737169684207 255,54
94 Бадеко С,В,, 144438564878 253,46
95 Шминке С,А,, 208830883740 250,00
96 Дитятев Е,В,, 377956931546 249,44
97 Братухин В,В,, 155801510047 248,60
98 Лощаков П,В,, 314012982924 247,44
99 Урсув А,С,, 456095622365 243,25
100 Турчински Е,В,, 289251723117 235,78
101 Кононенко Е,А,, 812217625038 233,56
102 Цапко А,Ю,, 290492877273 229,65
103 Трубин А,Ю,, 725418134932 227,94
104 Войтенко А,И,, 183333210113 227,83
105 Смирнов А,В,, 933468382354 225,83
106 Наркевич В,Л,, 319119976975 225,83
107 Капитонов А,М,, 151377363640 225,16
108 Павленко А,С,, 196894376262 224,94
109 Ханов А,В,, 369373364958 221,83
110 Харламов В,С,, 570678520052 221,83
111 Рожновский Д,В,, 656514073883 221,83
112 Барабаш А,В,, 127780865326 221,82
113 Матасов Д,В,, 364679813789 221,30
114 Ишутин О,М,, 289634181930 219,94
115 Чибриков К,Ю,, 404895770685 219,82
116 Филенко В,А,, 375537159294 219,53
117 Гиваргизов Д,А,, 268991152282 215,05
118 Гроздев М,К,, 154618991282 212,00
119 Печенин Ю,А,, 270554049905 208,86
120 Антонов О,В,, 190028434429 203,95
121 Громыхалов С,В,, 394140516455 202,95
122 Мельников А,В,, 270005608139 202,70
123 Тарасенко Е,С,, 819473011474 202,50
124 Горяинов А,Г,, 175036167220 202,40
125 Уметбаев Р,Ф,, 150372919157 197,30
126 Антонюк А,О,, 352400686215 197,25
127 Ерковский Д,П,, 315664755342 193,20
128 Багишвили Т,Р,, 750229152175 192,98
129 Комков В,В,, 226844659865 191,80
130 Смирнов А,Е,, 142843148079 183,51
131 Мусийчук Е,Н,, 351254454312 182,90
132 Сафонов П,М,, 372109805353 182,52
133 Нерус О,М,, 339647482244 180,60
134 Белов Н,В,, 46898448493 180,45
135 Макаренко С,В,, 239085877033 174,40
136 Симаков Н,Г,, 1437335698 173,47
137 Лемешкин С,С,, 214173099106 172,44
138 Дюмин И,А,, 315311882215 171,33
139 Зацепина А,И,, 193481061194 170,21
140 Лагуткин А,С,, 544222234154 169,38
141 Макушин Н,А,, 685165387514 169,23
142 Крючко С,С,, 261428297977 168,95
143 Данилко А,В,, 199010997301 168,19
144 Сафонов С,А,, 481174125976 168,11
145 Войткевич А,С,, 396403338355 167,61
146 Ким А,С,, 373354317315 167,50
147 Абрамов Д,К,, 67507719480 166,13
148 Богданов А,С,, 415784481911 165,40
149 Черный А,В,, 384391208592 161,29
150 Комзолкин К,В,, 741545183501 161,04
151 Букарев В,В,, 623003636725 160,08
152 Рогович М,В,, 785725106887 159,69
153 Чорней С,В,, 326557648689 158,10
154 Худяков Е,С,, 364001739831 157,65
155 Соловьев С,Г,, 892509351107 156,93
156 Будаев А,Б,, 229780203995 155,45
157 Смирнов А,Ю,, 195488204715 155,45
158 Корнейчук А,Н,, 523155229871 155,00
159 Пак В,В,, 304076017210 154,70
160 Чен И,В,, 94146980759 152,63
161 Ильин А,В,, 162355094738 151,73
162 Стоянов Д,С,, 369468876613 149,44
163 Ахромеев А,Л,, 336728234592 149,15
164 Селезнёв В,О,, 245757684550 147,00
165 Каштанов С,П,, 258994152481 146,56
166 Леонов И,С,, 149928553563 144,60
167 Жгулёв М,В,, 743307842769 144,56
168 Контарович В,А,, 187369775988 143,70
169 Морозов А,А,, 189317951934 141,50
170 Воронин М,М,, 274487164549 141,32
171 Петров П,Е,, 45633639846 140,60
172 Родионов А,Ю,, 596288639019 140,26
173 Гундров А,В,, 833436776944 139,88
174 Березин А,В,, 209199948536 139,25
175 Кутергин С,Н,, 377231606617 138,00
176 Дралов В,А,, 725026035286 134,30
177 Касандин А,Ю,, 978271479670 133,52
178 Эйюболу В,,, 295884741215 130,43
179 Джумаев А,А,, 664308615389 129,64
180 Свиридов А,Д,, 457059533051 128,25
181 Каширский С,А,, 149103380966 128,11
182 Гребенкин О,О,, 255330019860 127,80
183 турин а,я,, 262178810806 127,65
184 чудинова а,п,, 417836189719 127,57
185 Зиннатуллин Ф,З,, 648030072827 127,55
186 Шелобанов Т,А,, 357248939995 127,10
187 Левин А,С,, 360579221111 126,90
188 хегай р,а,, 357302092934 126,65
189 меньшова о,н,, 122409728322 125,63
190 Топоров А,А,, 457113907693 124,08
191 Ширыкалов Т,А,, 162971774507 123,50
192 Кучин Д,А,, 146770436288 122,60
193 Емельяненко В,В,, 292855336890 121,93
194 Хакимов А,Р,, 353980336768 121,41
195 Ивонин Д,А,, 911847553367 120,05
196 Буров А,В,, 411602159561 119,45
197 Давыдов А,А,, 325422814129 119,18
198 Гоян Д,В,, 102422885789 118,20
199 Чернов А,В,, 153817060835 118,10
200 Киреев И,С,, 205418495792 116,75
201 Шайхетдинов Р,Р,, 351989898041 115,92
202 Кунгурцев Д,В,, 533329391554 115,90
203 Литвинова Н,В,, 381933566493 115,16
204 Ташходжаева Ж,Г,, 268886053621 114,65
205 Хмельницкий А,В,, 815159695750 114,57
206 Макаров С,В,, 578551066971 112,91
207 Минахматов Р,Р,, 35069172796 112,24
208 Митенов М,Г,, 391593391429 111,35
209 Кривилёв С,С,, 240040905661 111,19
210 Антипенко А,В,, 598812639757 111,00
211 Осипов А,В,, 225434658830 110,96
212 Ишматов Х,Б,, 133945428476 110,47
213 Данилов И,В,, 203370571225 110,39
214 Паславский А,Б,, 576265219966 109,91
215 Чупров А,В,, 241897058073 109,83
216 Мажуль Е,В,, 332416373255 109,55
217 Иванченко М,Ю,, 169583729247 109,40
218 Борзенков Д,Е,, 694107324228 109,08
219 Борисов С,А,, 418538397912 108,65
220 Кашин Д,В,, 910988232339 108,50
221 Мошков В,В,, 616246430336 108,49
222 Абаранок А,А,, 177079006256 107,30
223 Дерябин А,М,, 386926119537 107,30
224 Тупольский И,И,, 830534881863 106,88
225 Пытков В,В,, 409174216196 106,40
226 Стадник В,А,, 252238399446 105,05
227 Коршунов А,А,, 187071122415 104,95
228 Шебушев А,Н,, 160142759678 104,60
229 Петров Е,В,, 432143831205 104,40
230 Казмирук В,П,, 182691555620 104,20
231 Плесский А,М,, 376762137999 104,15
232 Ходоренко А,Ю,, 170933691463 103,66
233 Бирюкова А,Ю,, 962729989603 103,52
234 Дудник И,В,, 283372782910 103,32
235 Иванов И,А,, 132704230999 102,88
236 Шинкаренко Л,В,, 524188198023 101,94
237 Хотинский С,А,, 179832636942 101,76
238 Фомицкий Д,Б,, 302669267737 101,45
239 Бегларян А,С,, 24009407934 101,38
240 Добряков Е,А,, 177799976786 101,00
241 Шаршеналиев Ж,С,, 254075277689 100,99
242 Зульков А,А,, 383028465844 100,97
243 Иванов А,Н,, 277558356094 100,11
244 Сунгатов Р,Н,, 361415741851 100,10
245 Алябин И,И,, 105137564964 99,99
246 Джумабаев К,М,, 148123921043 98,35
247 Комаров В,С,, 736467078982 98,10
248 Диденко А,И,, 443488390692 98,03
249 Софронов Е,А,, 520593149421 97,95
250 Пчелинцев К,В,, 220971082884 97,57
251 Дорогавцев М,В,, 187255261577 97,15
252 Белозеров Д,В,, 256549896269 96,43
253 Разыков Р,С,, 499824443696 95,90
254 Зубаха Д,О,, 755082682650 95,82
255 Muradov R,I,, 188065325633 95,47
256 Карибуллин А,Т,, 872464039726 95,03
257 Сатиев О,Ш,, 273448902846 94,58
258 Максимов С,П,, 719267294159 93,80
259 Гладких С,А,, 84034854035 93,74
260 Лазаренко Д,А,, 199433842821 93,32
261 Минаев Д,И,, 105357320263 92,68
262 Лесков А,А,, 777283036380 92,58
263 Новаков А,В,, 260510976076 92,49
264 Федоров В,О,, 393123782298 92,00
265 Сенькин К,В,, 460419676049 91,57
266 Hanenko V,N,, 280200736126 91,26
267 Долголеев А,Г,, 151970949596 88,30
268 Романовский В,В,, 82849884361 88,17
269 Ворошень П,В,, 240325961422 87,95
270 Иванин К,В,, 266527850974 87,18
271 Александров В,В,, 189423433598 87,05
272 Фединишинец А,В,, 178726888606 86,67
273 Пачин Д,К,, 554995153528 86,21
274 Зиновьев И,В,, 524397355407 86,10
275 Кудрин С,В,, 213790280252 85,98
276 Галактионов Н,В,, 126544319260 85,59
277 Влазнев В,И,, 286717627614 85,49
278 Колногоров С,С,, 411903072022 84,94
279 Шурховцов М,С,, 205420436120 84,75
280 Базарова Е,Д,, 104726118796 84,14
281 Кононов А,А,, 280625925166 83,45
282 Чернюк В,В,, 219153025725 83,34
283 Хайлин А,Ю,, 586533632463 82,62
284 Бондаренко И,А,, 367181639039 82,55
285 Бельков А,М,, 400015363655 82,55
286 Турчинович Т,И,, 366077862371 81,81
287 Четвертков И,Н,, 340174219446 81,43
288 Филин Р,А,, 969923654401 81,20
289 Макеев Д,В,, 108223727422 80,84
290 Гаврилов Д,А,, 782111146341 80,02
291 Володенко С,И,, 379876013980 79,50
292 Морозов Д,А,, 284021265250 78,66
293 Горпинченко Д,А,, 131843721635 78,54
294 Ильинчик М,И,, 732963987132 78,50
295 Кочкуров А,С,, 199160170414 78,38
296 Тарасов В,А,, 379402179867 78,29
297 Сиротин П,А,, 575984618880 78,27
298 Шапоренко О,И,, 212362677561 77,28
299 Воронежский А,С,, 151391061290 76,22
300 Жезлов И,С,, 336200118062 76,10
301 Гостев Ю,А,, 109588885056 75,92
302 Еремеев А,С,, 37009645018 75,40
303 Киров В,В,, 258756813331 74,56
304 Закиров М,М,, 322480708790 74,47
305 Кречева М,Н,, 210270441935 74,41
306 Суслов Е,Е,, 206533967739 74,32
307 Бедрин С,В,, 501417856921 74,29
308 Холод А,В,, 852972132221 74,18
309 Бакулин К,В,, 995393373869 73,68
310 Цыпленкова А,А,, 127948335134 73,45
311 Помников А,С,, 372197153796 73,42
312 Railean P,V,, 424142906618 72,31
313 Сихарулидзе Д,Н,, 723098793168 72,31
314 Быстров А,Е,, 680077754679 72,28
315 Кубышкин С,В,, 127193603529 71,75
316 Григорьев С,А,, 888915228144 71,47
317 Левенков Р,А,, 316732497738 70,78
318 Злобин М,А,, 324157310122 70,70
319 Лексютин В,Д,, 425035558944 70,22
320 Ханнанов А,Ф,, 326201973848 70,01
321 Граненко А,А,, 259616182108 69,81
322 Андришак И,Р,, 317755361959 69,72
323 Губарь С,А,, 252004579400 69,50
324 Ширшова А,В,, 160586911833 69,50
325 Батыков Б,Е,, 47363196379 69,49
326 barisnikov r,g,, 989690950756 69,21
327 Саяпин К,П,, 414384790148 68,84
328 Георгиу В,В,, 391228063583 68,44
329 Шматов Д,М,, 900155817562 68,32
330 Шкурко Д,Ю,, 569569988668 67,58
331 Батуев А,А,, 294916210768 67,49
332 Компасов Р,А,, 643932565664 67,36
333 Беляев П,В,, 701771082891 67,25
334 Крук И,С,, 251488409706 66,89
335 Перминов В,В,, 398600149689 66,80
336 Максимов Е,А,, 258355917028 65,92
337 Долгополов Д,И,, 213926532082 64,93
338 Джумаев С,Ш,, 58911668307 64,61
339 Алехин А,А,, 375317657885 64,35
340 Кукарека С,С,, 226513187885 64,25
341 Ярков А,В,, 483408595899 64,20
342 Косицын И,В,, 147081366482 64,00
343 Бердова Е,В,, 258525453107 63,72
344 Логинов А,П,, 350379052867 63,68
345 Бойко А,В,, 367320807432 63,55
346 Троценко Д,А,, 588572205506 63,20
347 Николаев А,С,, 332933996132 63,20
348 Фомин Д,М,, 862331277793 63,06
349 Курильчик Р,Н,, 366691160059 62,61
350 Петренко В,Н,, 341815388964 62,30
351 Микула С,Ю,, 256168940655 62,30
352 Логунов В,А,, 896069258450 62,12
353 Тарасяк Н,Б,, 533773495959 62,01
354 Гущин А,А,, 186552093722 61,85
355 Тихомиров А,В,, 633883243248 61,51
356 Трофимец В,Б,, 356978697219 61,45
357 Венчиков В,С,, 116748823954 61,40
358 Ефимов С,Г,, 973594269987 61,40
359 Куранов А,В,, 154291834882 61,39
360 Петрик Е,П,, 709543385094 61,00
361 Николаев Н,А,, 102944199999 60,95
362 Кернозик П,А,, 489227993389 60,62
363 Узлов Б,Я,, 145672699061 60,49
364 Куликов А,В,, 343206450617 60,48
365 Шабунина М,В,, 294146364812 60,14
366 Курлов Д,А,, 265600522588 60,05
367 Картвелишвили Г,Т,, 237247122722 60,04
368 Буланов И,П,, 309429904834 59,87
369 Барановский А,Ю,, 204695706444 59,78
370 Дмитриев В,К,, 406296162021 59,31
371 Шешуков И,Ю,, 150361364470 59,31
372 Магаревский В,В,, 227001102672 59,15
373 Лагодич-Жгота А,В,, 278322962521 58,82
374 Лебедев А,А,, 136549785954 58,47
375 Литовченко Н,Р,, 337662837448 58,28
376 Javadov A,N,, 506301691133 58,25
377 Беляев М,О,, 235553362599 57,93
378 Зубов Р,А,, 183943077549 57,86
379 Малый А,П,, 191144118151 57,71
380 Косяк В,В,, 113319427320 57,35
381 Садыкбаев М,М,, 138248382151 57,17
382 Чернов В,А,, 411935205707 57,11
383 Сергиенко В,И,, 361752281829 57,02
384 Ларин П,В,, 969621504423 56,96
385 Дикушин Р,С,, 183021685948 56,96
386 Кузнецов Е,С,, 417713013328 56,75
387 Усов Е,Н,, 295729849488 56,64
388 Диев С,В,, 797182605580 56,62
389 Лавров В,В,, 695253095509 56,61
390 Шевченко А,В,, 205560978228 56,00
391 Ghazaryan A,Я,, 411786850748 55,89
392 Кошкарёв Д,Е,, 169577378313 55,86
393 Медведев В,С,, 337243449237 55,55
394 Сорочинский А,Ю,, 390758493288 55,10
395 Верховодов О,Г,, 375086969040 54,65
396 Валуев С,Е,, 145042907425 54,54
397 Андреев А,А,, 865007869079 54,50
398 Шевченко Е,А,, 395353029631 54,36
399 Рязанцев С,М,, 372465725582 53,60
400 Игрунов А,И,, 292988957950 53,51
401 Леоненко Д,Г,, 196860969971 53,06
402 Леоненко Д,Г,, 213529422609 53,06
403 Леоненко Д,Г,, 161880365685 53,06
404 Леоненко Д,Г,, 163103616533 53,06
405 Старогородцев А,А,, 268088233040 52,85
406 Леоненко Д,Г,, 136373144385 52,76
407 Побитков О,Э,, 810691870666 52,54
408 Dateshidze N,Н,, 144036874526 52,14
409 Килин Д,Г,, 375497105047 51,95
410 Тринченко Р,Б,, 288154788186 51,50
411 Фоломеева Е,В,, 336180870095 51,41
412 Матушкин К,Б,, 830814950500 51,32
413 Иванов А,Б,, 145220071630 51,20
414 Папушин Р,Г,, 213560046417 50,85
415 Романов В,С,, 571783081306 50,82
416 Нестеренко С,В,, 398146038496 50,30
417 Ханафеева К,Р,, 117471139267 50,16
418 Билалов М,Т,, 201996520106 50,15
419 Савицкий Р,Ю,, 552333914151 50,11
420 Панкратов А,Ю,, 354417317343 50,11
421 Субботин А,Н,, 806069635963 49,69
