Результаты опроса: С какой проблемой вы лично имели дело? | |||
С 1-й | 1 | 5.88% | |
Со 2-й | 2 | 11.76% | |
С 3-й | 1 | 5.88% | |
С 4-й | 3 | 17.65% | |
С 5-й | 7 | 41.18% | |
Другая (указать в коментариях) | 2 | 11.76% | |
Вообще не имею проблемы. | 5 | 29.41% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|