Результаты опроса: На сколько у вас изменился BL | |||
даже немного вырос | 2 | 1.83% | |
не изменился | 4 | 3.67% | |
уменьшился на 1-5 | 19 | 17.43% | |
уменьшился на 6-10 | 23 | 21.10% | |
уменьшился на 11-20 | 30 | 27.52% | |
уменьшился на 21-40 | 14 | 12.84% | |
уменьшился больше чем на 40 | 17 | 15.60% | |
Голосовавшие: 109. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|