MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,766 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
Первый пост Опции темы
Старый 10.11.2013, 19:04
#101
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Пришло время опубликовать отчет за I неделю. К сожалению не без неприятных сюрпризов. Дело в том, что несколько участников либо не дочитали, либо проигнорировали п. 4.2 правил конкурса:
Цитата:
4.2 В торговле могут использоваться любые доступные в терминале компании InstaForex валютные пары.
Должен отметить, что золото и серебро не яляются валютными парами. Чтобы не нарушать принцип равенства условий для всех участников конкурса вынуждены прибегнуть к дисквалификации.

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  sens3000          66140645 19859.20 19859.20 385 
2  Blessed           66140093 13655.86 13655.86 133 
3  Venture           66138399 13468.50 13468.50 120 
4  Val87             66139947 7575.53  11785.20 110 
5  aleftrader        66138110 8428.09  11280.16 80 Неконкурсный инструмент SILVER.
6  Tornad            66137025 10433.65 10433.65 53 
7  Georgiy195        66137916 10114.03 10114.03 210 
8  combre            66139992 5000.00  9347.50  10 
9  tec               66137481 8395.90  8395.90  75 
10 aistsu            66136014 8216.90  8216.90  50 
11 ksm-1             66134038 6004.30  8105.40  100 
12 ZenfX             66135559 7854.30  7854.30  106 
13 Top               66139511 7380.68  7199.88  120 
14 utyf              66136904 8324.65  7150.25  151 
15 tanrad            66131068 6839.94  6839.94  120 
16 vad59             66130042 6517.52  6517.52  30 
17 ssm1              66130212 6098.29  6098.29  43 
18 MAPKETXAHTEP      66131404 6048.45  6048.45  50 
19 Stiler            66138545 5000.00  5611.94  31 
20 matveich          66137369 5350.95  5333.33  18 
21 saf               66135514 5000.00  5064.82  12 
22 41sman            66138061 5364.97  4883.74  29 
23 basilio55         66130356 5000.00  4840.10  10 
24 namiki            66134954 6197.30  4752.06  45 
25 sersert           66131036 4731.47  4731.47  30 
26 Mechtatel         66138633 6961.49  4425.35  114 
27 Alek Snake        66131805 8481.58  4151.74  130 Неконкурсный инструмент SILVER.
28 da4os             66135455 8805.92  3994.98  317 
29 wored1            66137482 6662.98  3957.21  70 
30 Nickma            66130110 5000.00  3938.55  3 
31 sanya32           66130509 8408.50  3910.62  145 
32 DerekXP           66141441 4868.42  3511.92  31 
33 Natinka           66135888 5000.00  3501.67  25 
34 Максим Никулин    66132510 5000.00  3483.20  8 
35 venus111          66135441 7468.03  3339.02  126 
36 Fern              66138360 5370.00  2797.50  55 
37 rsakom            66130206 5000.00  2684.99  10 
38 Vellata           66131315 5000.00  2489.81  25 
39 Dana              66136343 5000.00  2444.73  10 
40 Teleport          66141287 5000.00  2054.00  10 
41 lepona            66131919 2592.60  2028.35  35 
42 Perry             66133218 5000.00  1972.09  3 
43 CHREK             66137340 4400.79  1791.35  70 
44 Ирина Андреева    66136195 5326.83  1608.43  50 
45 Ruskon88          66138614 3321.70  1158.07  20 
46 trevel            66138097 991.80   971.50   45 
47 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
48 noflet            66138873 462.11   508.83   34 
49 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
50 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
51 owis              66138333 260.00   260.00   520 
52 demd              66140852 540.18   200.29   81 
53 levivas           66136298 134.69   134.69   30 
54 golinv            66140716 176.50   131.36   46.75 
55 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
56 Орёл              66130594 67.50    67.50    35 
57 registr63         66130515 3.93     3.93     5.11 Неконкурсный инструмент GOLD.
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
Дисквалифицированы: registr63 (впрочем, ему уже все равно), Alek Snake, aleftrader

Последний раз редактировалось bvn; 10.11.2013 в 19:13.
bvn вне форума
Старый 12.11.2013, 19:31
#102
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  sens3000          66140645 19859.20 19859.20 385 
2  Val87             66139947 15939.64 15373.98 130 
3  Venture           66138399 13468.50 15085.20 210 
4  Blessed           66140093 13655.86 13655.86 133 
5  Georgiy195        66137916 10114.03 11189.41 270 
6  Tornad            66137025 10433.65 10573.65 60 
7  Stiler            66138545 5000.00  10410.43 31 
8  aistsu            66136014 8216.90  9621.54  100 
9  tec               66137481 8395.90  9470.40  105 
10 combre            66139992 5000.00  9429.00  10 
11 utyf              66136904 8849.85  7894.35  151 
12 Top               66139511 7667.88  7667.88  120 
13 ZenfX             66135559 7854.00  7601.20  116.1 
14 ohrim08           66130348 6055.24  7437.84  30 
15 sasakor           66133194 7400.00  7400.00  60 
16 ksm-1             66134038 7848.15  7075.83  255 
17 tanrad            66131068 6839.94  6839.94  120 
18 41sman            66138061 5576.19  6576.58  41 
19 vad59             66130042 6517.52  6517.52  30 
20 sanya32           66130509 8408.50  6489.86  145 
21 MAPKETXAHTEP      66131404 6210.02  6101.95  85 
22 ssm1              66130212 6098.29  6098.29  43 
23 DerekXP           66141441 6126.67  6081.67  41 
24 wored1            66137482 6662.98  5900.02  70 
25 Nickma            66130110 5000.00  5468.93  3 
26 matveich          66137369 5421.76  5421.76  20 
27 Perry             66133218 5000.00  5210.90  3 
28 namiki            66134954 6197.30  4771.83  45 
29 saf               66135514 5181.46  4547.74  86 
30 Vellata           66131315 5000.00  4411.13  25 
31 Максим Никулин    66132510 5000.00  3550.40  8 
32 Dana              66136343 5000.00  3501.35  10 
33 rsakom            66130206 5000.00  3494.71  10 
34 basilio55         66130356 5031.91  3300.98  30 
35 Fern              66138360 5370.00  2784.00  55 
36 venus111          66135441 7468.03  2093.12  126 
37 Teleport          66141287 5000.00  2076.00  10 
38 lepona            66131919 2592.60  2022.80  35 
39 Ruskon88          66138614 3321.70  1951.93  20 
40 Natinka           66135888 5000.00  1347.68  25 
41 trevel            66138097 1133.60  1133.60  45 
42 sersert           66131036 4721.36  1090.05  82 
43 noflet            66138873 659.03   845.36   44.1 
44 da4os             66135455 754.60   754.60   317 
45 Mechtatel         66138633 684.78   684.78   114 
46 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
47 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
48 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
49 CHREK             66137340 297.19   297.19   70 
50 demd              66140852 540.18   264.97   81 
51 owis              66138333 260.00   260.00   520 
52 levivas           66136298 134.69   206.01   31 
53 golinv            66140716 176.50   131.54   46.75 
54 Ирина Андреева    66136195 88.83    88.83    50 
55 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
56 Орёл              66130594 67.50    67.50    35
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
bvn вне форума
Старый 14.11.2013, 12:54
#103
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  Blessed           66140093 23040.26 23040.26 278 
2  sens3000          66140645 19859.20 17419.75 400 
3  Val87             66139947 16016.10 10972.85 190 
4  Tornad            66137025 11098.10 9978.47  102 
5  sawas             66131354 6877.86  8888.33  50 
6  tec               66137481 8395.90  8758.40  155 
7  Top               66139511 7667.88  8722.05  173 
8  venus111          66135441 7468.03  7898.69  138 
9  vad59             66130042 7357.52  7357.52  70 
10 MAPKETXAHTEP      66131404 7117.61  6903.47  135 
11 Максим Никулин    66132510 5000.00  6699.20  8 
12 sasakor           66133194 7400.00  6460.39  106 
13 tanrad            66131068 6567.72  6387.32  160 
14 Venture           66138399 13468.50 6312.00  210 
15 Nickma            66130110 5000.00  6166.02  3 
16 ssm1              66130212 6098.29  6098.29  43 
17 ZenfX             66135559 7853.39  5970.76  136.3 
18 matveich          66137369 5654.03  5654.03  35 
19 41sman            66138061 5683.02  5403.78  93 
20 namiki            66134954 6197.30  5027.12  45 
21 combre            66139992 5000.00  4805.00  10 
22 Fern              66138360 5370.00  4320.00  55 
23 aistsu            66136014 8216.90  3966.94  100 
24 Teleport          66141287 5000.00  3904.00  10 
25 Perry             66133218 5000.00  3660.01  3 
26 utyf              66136904 8849.85  2920.35  151 
27 Vellata           66131315 5000.00  2598.64  25 
28 saf               66135514 3229.15  2379.87  94 
29 DerekXP           66141441 6159.17  2323.97  76 
30 ohrim08           66130348 6055.24  2263.84  30 
31 ksm-1             66134038 7848.15  1793.83  255 
32 basilio55         66130356 5031.91  1248.69  30 
33 trevel            66138097 1133.60  1133.60  45 
34 Georgiy195        66137916 929.15   909.90   270.6 
35 lepona            66131919 1421.50  815.40   35 
36 sanya32           66130509 798.63   798.63   145 
37 da4os             66135455 754.60   754.60   317 
38 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
39 rsakom            66130206 5000.00  571.21   10 
40 sersert           66131036 4721.36  523.73   82 
41 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
42 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
43 Stiler            66138545 469.36   469.36   67 
44 noflet            66138873 659.03   352.45   44.6 
45 Natinka           66135888 321.93   321.93   25 
46 CHREK             66137340 297.19   297.19   70 
47 golinv            66140716 176.50   292.38   47.25 
48 owis              66138333 260.00   260.00   520 
49 levivas           66136298 429.82   232.61   37 
50 Dana              66136343 159.63   159.63   20 
51 wored1            66137482 150.78   150.78   70 
52 Ирина Андреева    66136195 88.83    88.83    50 
53 Ruskon88          66138614 74.96    74.96    25 
54 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
55 Орёл              66130594 67.50    67.50    35 
56 Mechtatel         66138633 64.98    64.98    118.3 
57 demd              66140852 31.91    31.91    81
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
bvn вне форума
Сказали спасибо:
Vellata (16.11.2013)
Старый 16.11.2013, 18:15
#104
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  Blessed           66140093 23040.26 21928.73 400 
2  sens3000          66140645 19859.20 16378.45 400 
3  venus111          66135441 7491.46  12767.71 158 
4  Top               66139511 12983.41 11980.66 320 
5  sawas             66131354 9953.64  9953.64  80 
6  Tornad            66137025 11523.74 9691.27  118 
7  MAPKETXAHTEP      66131404 8122.71  8122.71  155 
8  namiki            66134954 6197.30  6176.48  45 
9  ssm1              66130212 5818.80  5818.80  53 
10 matveich          66137369 5803.69  5735.37  50 
11 Максим Никулин    66132510 6158.40  5613.87  72 
12 Nickma            66130110 6728.03  5437.55  81 
13 Val87             66139947 16016.10 5227.36  200 
14 tec               66137481 8395.90  5182.40  155 
15 Fern              66138360 5370.00  4728.00  55 
16 Teleport          66141287 5000.00  4628.00  10 
17 saf               66135514 3618.99  4400.59  114.7 
18 41sman            66138061 6711.37  4399.86  93 
19 Vellata           66131315 5000.00  4197.71  25 
20 tanrad            66131068 6614.02  3957.58  200 
21 vad59             66130042 7357.52  3595.02  120 
22 Lyuda89           66140190 5000.00  3350.46  50 
23 Venture           66138399 13468.50 3275.40  210 
24 ZenfX             66135559 7853.39  3063.25  136.3 
25 combre            66139992 5000.00  2818.00  10 
26 sasakor           66133194 6704.48  2652.23  113 
27 Perry             66133218 5000.00  2216.61  3 
28 utyf              66136904 8849.85  1383.35  151 
29 Georgiy195        66137916 929.15   1168.49  275.6 
30 trevel            66138097 1133.60  1133.60  45 
31 sanya32           66130509 798.63   798.63   145 
32 da4os             66135455 754.60   754.60   317 
33 ohrim08           66130348 3638.24  724.24   60 
34 lepona            66131919 850.40   717.14   40 
35 ksm-1             66134038 618.10   618.10   255 
36 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
37 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
38 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
39 Stiler            66138545 469.36   469.36   67 
40 DerekXP           66141441 463.97   463.97   76 
41 sersert           66131036 430.42   430.42   82 
42 golinv            66140716 176.50   347.30   47.25 
43 aistsu            66136014 644.46   340.98   106 
44 Natinka           66135888 321.93   321.93   25 
45 CHREK             66137340 297.19   297.19   70 
46 owis              66138333 260.00   260.00   520 
47 noflet            66138873 659.03   198.73   44.6 
48 Dana              66136343 159.63   159.63   20 
49 wored1            66137482 150.78   150.78   70 
50 basilio55         66130356 91.78    91.78    40 
51 Ирина Андреева    66136195 88.83    88.83    50 
52 rsakom            66130206 76.92    76.92    15 
53 Ruskon88          66138614 74.96    74.96    25 
54 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
55 Орёл              66130594 67.50    67.50    35 
56 demd              66140852 31.91    31.91    81 
57 levivas           66136298 30.05    30.05    37 
58 Mechtatel         66138633 6.34     6.34     118.7
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
bvn вне форума
Старый 19.11.2013, 14:14
#105
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  Blessed           66140093 30843.38 30843.38 400 
2  sens3000          66140645 19859.20 16780.30 400 
3  venus111          66135441 12831.07 12831.07 180 
4  Top               66139511 12983.41 10377.91 320 
5  sawas             66131354 9953.64  9953.64  80 
6  Tornad            66137025 11523.74 9341.95  123 
7  Val87             66139947 16016.10 8323.62  200 
8  MAPKETXAHTEP      66131404 8122.71  8122.71  155 
9  Максим Никулин    66132510 6158.40  8079.49  72 
10 saf               66135514 4499.91  6875.92  141.3 
11 namiki            66134954 6641.08  6641.08  45 
12 41sman            66138061 7090.11  6313.30  107 
13 Nickma            66130110 6728.03  6312.63  81 
14 matveich          66137369 6124.37  6124.37  58 
15 ssm1              66130212 5818.80  5818.80  53 
16 Lyuda89           66140190 5000.00  5596.94  50 
17 vad59             66130042 7357.52  5373.04  120 
18 Fern              66138360 5370.00  5014.50  55 
19 Vellata           66131315 5000.00  4987.63  25 
20 Teleport          66141287 5000.00  4970.00  10 
21 tanrad            66131068 6614.02  4957.41  205 
22 ZenfX             66135559 7853.39  4268.38  136.3 
23 Perry             66133218 5000.00  3892.66  3 
24 sasakor           66133194 6704.48  3722.78  113 
25 combre            66139992 2273.40  1436.90  40 
26 Venture           66138399 5033.10  1314.30  210 
27 trevel            66138097 1133.60  1133.60  45 
28 sanya32           66130509 798.63   798.63   145 
29 Georgiy195        66137916 929.15   764.25   275.6 
30 da4os             66135455 754.60   754.60   317 
31 utyf              66136904 633.35   633.35   151 
32 ksm-1             66134038 618.10   618.10   255 
33 lepona            66131919 850.40   607.46   40 
34 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
35 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
36 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
37 Stiler            66138545 469.36   469.36   67 
38 DerekXP           66141441 463.97   463.97   76 
39 sersert           66131036 430.42   430.42   82 
40 tec               66137481 952.40   414.40   155 
41 golinv            66140716 176.50   363.49   47.25 
42 Natinka           66135888 321.93   321.93   25 
43 CHREK             66137340 297.19   297.19   70 
44 owis              66138333 260.00   260.00   520 
45 Dana              66136343 159.63   159.63   20 
46 wored1            66137482 150.78   150.78   70 
47 ohrim08           66130348 124.24   124.24   60 
48 basilio55         66130356 91.78    91.78    40 
49 Ирина Андреева    66136195 88.83    88.83    50 
50 noflet            66138873 192.67   79.35    44.6 
51 rsakom            66130206 76.92    76.92    15 
52 Ruskon88          66138614 74.96    74.96    25 
53 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
54 Орёл              66130594 67.50    67.50    35 
55 demd              66140852 31.91    31.91    81 
56 aistsu            66136014 28.98    30.78    106.3 
57 levivas           66136298 30.05    30.05    37 
58 Mechtatel         66138633 6.34     6.34     118.7
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
bvn вне форума
Старый 21.11.2013, 15:13
#106
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  Blessed           66140093 30843.38 30843.38 400 
2  sens3000          66140645 19859.20 16662.70 400 
3  Top               66139511 16350.16 16294.16 400 
4  venus111          66135441 15100.66 15100.66 289 
5  Tornad            66137025 12294.30 11996.46 128 
6  sawas             66131354 9803.64  9895.40  100 
7  Максим Никулин    66132510 12553.52 8329.66  204 
8  tanrad            66131068 6140.31  6665.31  260 
9  matveich          66137369 6374.53  6189.95  86 
10 ssm1              66130212 5623.80  5623.80  98 
11 Nickma            66130110 7242.80  4849.66  141 
12 MAPKETXAHTEP      66131404 8122.71  4644.45  185 
13 Fern              66138360 5370.00  3745.50  55 
14 Teleport          66141287 5000.00  3298.00  10 
15 41sman            66138061 7345.45  3216.57  107 
16 ZenfX             66135559 7853.39  2674.72  136.3 
17 saf               66135514 4499.91  2562.21  141.3 
18 Val87             66139947 5344.71  2305.51  200 
19 Perry             66133218 5000.00  1747.64  3 
20 trevel            66138097 1133.60  1133.60  45 
21 lepona            66131919 850.40   843.85   40 
22 sanya32           66130509 798.63   798.63   145 
23 da4os             66135455 754.60   754.60   317 
24 utyf              66136904 633.35   633.35   151 
25 vad59             66130042 626.25   626.25   120 
26 ksm-1             66134038 618.10   618.10   255 
27 namiki            66134954 613.26   613.26   150 
28 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
29 Georgiy195        66137916 1190.92  540.56   281.6 
30 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
31 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
32 Lyuda89           66140190 475.16   475.16   50 
33 Stiler            66138545 469.36   469.36   67 
34 DerekXP           66141441 463.97   463.97   76 
35 sersert           66131036 430.42   430.42   82 
36 Vellata           66131315 384.52   384.52   25 
37 Venture           66138399 384.30   384.30   210 
38 tec               66137481 494.40   375.53   157.1 
39 Natinka           66135888 321.93   321.93   25 
40 CHREK             66137340 297.19   297.19   70 
41 owis              66138333 260.00   260.00   520 
42 golinv            66140716 176.50   244.43   47.25 
43 sasakor           66133194 698.33   175.88   117 
44 Dana              66136343 159.63   159.63   20 
45 wored1            66137482 150.78   150.78   70 
46 combre            66139992 125.80   125.80   50 
47 ohrim08           66130348 124.24   124.24   60 
48 basilio55         66130356 91.78    91.78    40 
49 Ирина Андреева    66136195 88.83    88.83    50 
50 noflet            66138873 107.97   83.42    44.6 
51 rsakom            66130206 76.92    76.92    15 
52 Ruskon88          66138614 74.96    74.96    25 
53 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
54 Орёл              66130594 67.50    67.50    35 
55 aistsu            66136014 60.99    60.99    106.3 
56 demd              66140852 31.91    31.91    81 
57 levivas           66136298 30.05    30.05    37 
58 Mechtatel         66138633 6.34     6.34     118.7
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
bvn вне форума
Старый 22.11.2013, 14:31
#107
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 182
Благодарностей: 49
Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Такой конкурс можно было сделать короче на две недели или хоть на одну.
Но всё равно спасибо за конкурс! Ждём конец месяца.
Blessed вне форума
Старый 22.11.2013, 15:15
#108
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Цитата:
Сообщение от Blessed Посмотреть сообщение
Такой конкурс можно было сделать короче на две недели или хоть на одну.
Но всё равно спасибо за конкурс! Ждём конец месяца.
Конкурсы нужны разные и длинные, и короткие. Думаю, что неплохо было бы сделать конкурс на полгода или на год... Только не знаю какой ДЦ согласиться на такое, ведь для подобных конкурсов надо и призы внушительные...
bvn вне форума
Старый 22.11.2013, 16:17
#109
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 675
Благодарностей: 87
Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Цитата:
Сообщение от bvn Посмотреть сообщение
Думаю, что неплохо было бы сделать конкурс на полгода или на год...
Год - это слишком.
Во-первых, нужно большое количество участников, иначе особой борьбы не получится. Во-вторых, можно торговать год, напрягаться, а в конце тебя дисквалифицируют из-за какой-нибудь ошибки, очень обидно будет. Или через год спонсор откажется призы выплачивать.
На мой взгляд, оптимальная длительность: две недели - месяц. А чтоб было интереснее, ввести ограничения: уменьшить плечо, разрешить торговать одной-двумя парами. Или определять победителя по соотношению прибыли к наторгованным лотам.

Последний раз редактировалось sersert; 22.11.2013 в 16:26.
sersert вне форума
Старый 22.11.2013, 16:40
#110
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 60
Адрес: Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 6,542
Благодарностей: 3,246

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Нельзя сравнивать месячный конкурс и годовой. Это два разных формата. Вот Альпари вроде проводит годовой конкурс в несколько этапов. Больше ни у кого не видел.
Это круто на самом деле. Но длинные конкурсы не выгодны для ДЦ по 2 причинам: во-первых, почти все солются (какая уж там тогда реклама) и во-вторых, целью должно быть инвестирование в победителей, иначе все будет на уровне детского сада.
Ну и людей должно быть на порядок больше. Даже здесь смотрите. Из 60 человек только 10 человек в плюсе.
tanrad вне форума
Старый 22.11.2013, 17:21
#111
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 58
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.03.2009
Сообщений: 1,320
Благодарностей: 384
Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Ну и людей должно быть на порядок больше. Даже здесь смотрите. Из 60 человек только 10 человек в плюсе.
Так никто не заставлял "жахать на всю котлету". Лично мне нравятся длинные конкурсы, без ограничений по лотам и количеству одновременно открытых сделок. Не плохо было-бы ещё и просадку учитывать, при определении победителей.
matveich вне форума
Старый 23.11.2013, 00:25
#112
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

На всякий случай хочу сообщить, что я снова уезжаю на целый день в субботу - отчеты будут в воскресенье.
bvn вне форума
Старый 24.11.2013, 15:01
#113
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"

Код:
No Nickname          Login    Balance  Equity   Lots

1  Blessed           66140093 30843.38 30843.38 400 
2  Top               66139511 19334.16 19334.16 400 
3  sens3000          66140645 19859.20 14751.40 400 
4  sawas             66131354 10399.85 10399.85 110 
5  Tornad            66137025 12443.95 9410.63  163 
6  Nickma            66130110 8259.86  8891.33  231 
7  venus111          66135441 15338.71 7974.43  389 
8  MAPKETXAHTEP      66131404 6576.36  6576.36  223 
9  Bearish           66134094 5938.18  5938.18  50 
10 LLT79             66134841 5000.00  5890.28  50 
11 Teleport          66141287 5820.00  5820.00  20 
12 Fern              66138360 5370.00  5653.50  55 
13 matveich          66137369 6374.53  5160.61  96 
14 tanrad            66131068 6875.31  3189.70  309 
15 Perry             66133218 5000.00  3070.08  3 
16 ssm1              66130212 5623.80  1847.90  133 
17 lepona            66131919 850.40   1843.62  40 
18 trevel            66138097 1133.60  1133.60  45 
19 sanya32           66130509 798.63   798.63   145 
20 da4os             66135455 754.60   754.60   317 
21 utyf              66136904 633.35   633.35   151 
22 vad59             66130042 626.25   626.25   120 
23 ksm-1             66134038 618.10   618.10   255 
24 namiki            66134954 613.26   613.26   150 
25 Misanthrop        66135417 585.65   585.65   220 
26 frant32           66137195 483.81   483.81   50 
27 foxksi            66133108 479.66   479.66   31.3 
28 Lyuda89           66140190 475.16   475.16   50 
29 Stiler            66138545 469.36   469.36   67 
30 DerekXP           66141441 463.97   463.97   76 
31 sersert           66131036 430.42   430.42   82 
32 golinv            66140716 176.50   410.48   47.25 
33 Vellata           66131315 384.52   384.52   25 
34 Venture           66138399 384.30   384.30   210 
35 Natinka           66135888 321.93   321.93   25 
36 CHREK             66137340 297.19   297.19   70 
37 owis              66138333 260.00   260.00   520 
38 tec               66137481 494.40   192.58   157.1 
39 Dana              66136343 159.63   159.63   20 
40 41sman            66138061 152.35   152.35   107 
41 wored1            66137482 150.78   150.78   70 
42 ZenfX             66135559 130.90   130.90   136.3 
43 combre            66139992 125.80   125.80   50 
44 Val87             66139947 124.96   124.96   200 
45 ohrim08           66130348 124.24   124.24   60 
46 Максим Никулин    66132510 123.52   123.52   204 
47 basilio55         66130356 91.78    91.78    40 
48 Ирина Андреева    66136195 88.83    88.83    50 
49 rsakom            66130206 76.92    76.92    15 
50 Ruskon88          66138614 74.96    74.96    25 
51 Encelad           66134873 74.87    74.87    48 
52 Орёл              66130594 67.50    67.50    35 
53 aistsu            66136014 60.99    60.99    106.3 
54 saf               66135514 214.98   44.44    141.3 
55 demd              66140852 31.91    31.91    81 
56 levivas           66136298 30.05    30.05    37 
57 noflet            66138873 107.97   20.04    44.6 
58 sasakor           66133194 15.70    15.70    117 
59 Georgiy195        66137916 284.92   14.68    281.6 
60 Mechtatel         66138633 6.34     6.34     118.7
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
bvn вне форума
Старый 24.11.2013, 15:22
#114
Любитель
 
Имя: Артем
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.05.2012
Сообщений: 450
Благодарностей: 59
Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Цитата:
5.1 На приз могут претендовать только участники, которые удовлетворяют следующим условиям: они совершили не менее 5 сделок, они увеличили свой баланс, суммарный объем всех их сделок не превышает 400 лотов и к моменту завершения конкурса, они закрыли все сделки.
Это правило в силе?
MAPKETXAHTEP вне форума
Старый 24.11.2013, 16:11
#115
bvn
Заблокированный
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Полтава, Украина
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 16.06.2008
Сообщений: 8,092
Благодарностей: 3,604

награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Конкурс "Держи Курс" при поддержке InstaForex

Цитата:
Сообщение от MAPKETXAHTEP Посмотреть сообщение
Это правило в силе?
