Re: Торговая стратегия и советник от опытного трейдера
Я см. кто то долил в ПАММ 10к$ для поддержания штанов(открытых позиций)
Рыжкова?
и тут же отгреб -8% по ПАММу
видать ничего инвесторов история не учит...
254796763 2014-09-15 09:10:19 sell 5 EURUSD 1.2939 1.2981 1.2899
254796763 2014-09-15 09:10:19 sell 5 EURUSD 1.2939 1.2981 1.2899
254796764 2014-09-15 09:10:19 sell 5 EURUSD 1.2939 1.2966 1.2903
254793289 2014-09-15 08:03:54 sell 5 EURUSD 1.2951 1.2981 1.2915
254544575 2014-09-15 00:04:29 buy 10 EURUSD 1.297 1.2883 1.3005
248996090 2014-09-12 18:24:18 buy 10 EURUSD 1.2977 1.2883 1.3005
при текущей цене евро/бакса 1.2924 = не хило так просадка по депо в 20% на рисовалась на счете