ПАММ-счет Investobolin 10253 (ForexTrend)
ПАММ-счет Investobolin 10253 (Fx-trend)
Дата создания ПАММ-счета: 31.05.2011
Начальный капитал управляющего: 6000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 43861.40 USD
Cумма в управлении: 2416555.02 USD
Оферта:
Торговый период: 4 недели
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD
Мин. сумма пополнения: 100.00 USD
Мин. снятие: 50.00 USD
Описание стратегии:
Адаптивная торговля в канале
Контактная информация управляющего:
[email protected]
Ликвидированные счета: нет
Манименеджмент – максимальная просадка: 10.07%
Информация об управляющем:
Торгует с 2011 г.
Доходность по неделям :
29.05.2011 - 05.06.2011 1780.42 27.69%
05.06.2011 - 12.06.2011 3110.24 31.85%
12.06.2011 - 19.06.2011 3875.80 22.59%
19.06.2011 - 26.06.2011 1015.78 5.29%
26.06.2011 - 03.07.2011 3441.84 13.98%
03.07.2011 - 10.07.2011 4952.00 15.81%
10.07.2011 - 17.07.2011 4747.58 12.11%
17.07.2011 - 24.07.2011 11103.82 22.40%
24.07.2011 - 31.07.2011 9774.12 16.08%
31.07.2011 - 07.08.2011 9012.67 9.54%
07.08.2011 - 14.08.2011 18770.90 18.12%
14.08.2011 - 21.08.2011 12924.00 10.93%
21.08.2011 - 28.08.2011 13541.10 10.55%
28.08.2011 - 04.09.2011 17035.00 11.87%
04.09.2011 - 11.09.2011 17119.46 10.07%
11.09.2011 - 18.09.2011 15700.00 8.42%
18.09.2011 - 25.09.2011 -26515.73 -12.18%
25.09.2011 - 02.10.2011 19578.70 10.40%
02.10.2011 - 09.10.2011 35100.00 17.46%
09.10.2011 - 16.10.2011 19448.60 8.07%
16.10.2011 - 23.10.2011 18675.43 7.35%
23.10.2011 - 30.10.2011 22297.54 6.47%
30.10.2011 - 06.11.2011 38355.00 10.59%
06.11.2011 - 13.11.2011 31790.00 8.09%
13.11.2011 - 20.11.2011 42565.00 10.04%
20.11.2011 - 27.11.2011 41570.09 9.23%
27.11.2011 - 04.12.2011 31315.00 6.39%
04.12.2011 - 11.12.2011 33900.00 6.07%
11.12.2011 - 18.12.2011 22760.00 3.82%
18.12.2011 - 25.12.2011 48630.00 7.43%
25.12.2011 - 01.01.2012 32578.00 4.66%
01.01.2012 - 08.01.2012 34005.00 4.39%
08.01.2012 - 15.01.2012 18915.00 2.19%
15.01.2012 - 22.01.2012 -140335.00 -15.42%
22.01.2012 - 29.01.2012 38548.00 4.15%
29.01.2012 - 05.02.2012 42822.00 4.52%
05.02.2012 - 12.02.2012 70175.00 7.27%
12.02.2012 - 19.02.2012 80160.00 9.04%
19.02.2012 - 26.02.2012 77427.50 7.93%
26.02.2012 - 04.03.2012 48295.00 4.67%
04.03.2012 - 11.03.2012 55520.00 4.95%
11.03.2012 - 18.03.2012 100496.00 7.63%
18.03.2012 - 25.03.2012 78740.00 5.33%
24.03.2012 - 01.04.2012 -132005.00 -8.24%
01.04.2012 - 08.04.2012 -166205.00 -9.98%
08.04.2012 - 15.04.2012 89575.00 6.64%
15.04.2012 - 22.04.2012 76960.00 5.54%
22.04.2012 - 29.04.2012 59550.00 4.19%
29.04.2012 - 06.05.2012 58170.00 3.90%
06.05.2012 - 13.05.2012 94715.00 6.09%
13.05.2012 - 20.05.2012 67870.00 4.21%
20.05.2012 - 27.05.2012 83740.00 5.07%
27.05.2012 - 03.06.2012 94015.00 5.42%
03.06.2012 - 10.06.2012 85400.00 4.50%
10.06.2012 - 17.06.2012 -213135.00 -10.79%
17.06.2012 - 24.06.2012 91725.00 4.44%
24.06.2012 - 01.07.2012 93080.00 4.35%
01.07.2012 - 08.07.2012 100190.00 5.24%
08.07.2012 - 15.07.2012 68800.00 3.48%
15.07.2012 - 22.07.2012 60790.00 2.97%
22.07.2012 - 29.07.2012 35900.00 1.73%
29.07.2012 - 05.08.2012 81000.00 4.01%
05.08.2012 - 12.08.2012 98955.00 4.67%
12.08.2012 - 19.08.2012 48660.00 2.21%
19.08.2012 - 26.08.2012 93960.00 4.12%
26.08.2012 - 02.09.2012 83450.00 3.42%
02.09.2012 - 09.09.2012 109080.00 4.24%
09.09.2012 - 16.09.2012 -348200.00 -12.50%
16.09.2012 - 23.09.2012 99360.00 3.41%
23.09.2012 - 30.09.2012 -283046.00 -11.08%
30.09.2012 - 07.10.2012 31080.00 1.20%
MOD: Тему поддерживает пользователь Максимм
Оригинал сообщения от пользователя Jul
ПАММ-счет Investobolin 10253 (Fx-trend)
Дата создания: 28/05/2011
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 6000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 30788.45 USD
Cумма в управлении: 38294.92 USD
Максимальная просадка: 10.07%
Оферта:
минимальные инвестиции 100$, минимальное пополнение
100$, минимальное снятие
50$, разделение прибыли
50:50, торговый интервал -
4 недели
Доходность:
среднестатистическая недельная прибыль:
+18,96%
Доходность по неделям
Неделя...........................Доход.
Доходность
29.05.2011 - 05.06.2011 1780.42
27.69%
05.06.2011 - 12.06.2011 3110.24
31.85%
12.06.2011 - 19.06.2011 3875.80
22.59%
19.06.2011 - 26.06.2011 1015.78
5.29%
26.06.2011 - 03.07.2011 3441.84
13.98%
03.07.2011 - 10.07.2011 4952.00
15.81%
10.07.2011 - 17.07.2011 4747.58
12.11%
17.07.2011 - 24.07.2011 11103.82
22.40%
Описание торговой стратегии: Адаптивная торговля в канале
Способ связи с управляющим:
[email protected]
Вложила пока только минималку - 100$