Результаты опроса: Брандмауэр (FireWall). Какой лучше? | |||
Внутренний Брандмауэр Microsoft Windows Firewall | 15 | 11.72% | |
Agnitum Outpost Firewall PRO | 56 | 43.75% | |
Norton Internet Security | 5 | 3.91% | |
McAfee Firewall | 4 | 3.13% | |
Panda Firewall | 1 | 0.78% | |
avast! Firewall | 9 | 7.03% | |
Kaspersky Firewall | 19 | 14.84% | |
Zone Alarm Firewall | 2 | 1.56% | |
Comodo Firewall | 15 | 11.72% | |
Tiny Personal Firewall | 0 | 0% | |
Iptables FireWall | 2 | 1.56% | |
Seagate Personal Firewall | 0 | 0% | |
Kerio Personal Firewall | 6 | 4.69% | |
At Guard FireWall | 1 | 0.78% | |
другой (указать какой) | 8 | 6.25% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 128. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Интернет Браузеры. Какой лучше? | mysilver | Наши опросы | 806 | 28.04.2024 20:28 |
Кто какой icq пользуется? | mysilver | Софт | 381 | 13.03.2024 09:56 |
Какая ставка лучше? | 13dima88 | Букмекерство: общий форум | 2 | 30.07.2007 11:21 |