Мне сдается, что Тетеренко робот. Это его открытые чудеса:
24193264 18.11.2014 18:08:29 SELL 0.000074 EURAUD 1.43567 0.00000 0.00000 0.00 -0.06
24192860 18.11.2014 18:08:11 BUY 0.000147 NZDCHF 0.76048 0.00000 0.00000 0.00 -0.09
24189910 18.11.2014 16:26:17 SELL 0.000147 EURNZD 1.56990 0.00000 0.00000 0.00 -0.25
24184859 18.11.2014 12:26:52 SELL 0.000294 EURAUD 1.43866 0.00000 0.00000 0.00 -0.17
24184486 18.11.2014 12:26:27 SELL 0.000147 EURNZD 1.57522 0.00000 0.00000 0.00 -0.19
24173349 17.11.2014 18:19:48 SELL 0.000074 EURNZD 1.57041 0.00000 0.00000 0.00 -0.12
24165353 17.11.2014 12:20:14 SELL 0.000074 EURNZD 1.57784 0.00000 0.00000 0.00 -0.08
24164084 17.11.2014 11:56:52 SELL 0.000147 EURAUD 1.43104 0.00000 0.00000 0.00 -0.18
24162400 17.11.2014 11:30:27 BUY 0.000147 NZDCHF 0.76242 0.00000 0.00000 0.00 -0.12
24160066 17.11.2014 10:58:37 BUY 0.000147 NZDCHF 0.76246 0.00000 0.00000 0.00 -0.12
24159707 17.11.2014 10:58:20 SELL 0.000147 EURNZD 1.57543 0.00000 0.00000 0.00 -0.19
24159350 17.11.2014 10:58:09 BUY 0.000074 AUDUSD 0.87613 0.00000 0.00000 0.00 -0.07
24158992 17.11.2014 10:57:42 SELL 0.000147 EURAUD 1.42852 0.00000 0.00000 0.00 -0.22
24158633 17.11.2014 10:57:31 BUY 0.000295 NZDUSD 0.79439 0.00000 0.00000 0.00 -0.22
Вывел его него и ввел в New Trend.
добавлено через 11 часов 29 минут
Кое что протестировал из ввода-вывода. В выходные буду тестировать дальше.
https://joxi.ru/V2VaRE8cx1y5mv
добавлено через 11 часов 33 минуты
Мне интересно можно ли у них вводить бабки через WO, а выводить через Киви.