Первые комменты и сразу по делу. Благодарю
Глянем на статистику личных встреч.
03.02.11 Маккаби Т-А - Олимпия 104:67 (28:10, 21:16, 22:23,33:18)
03.12.09 Олимпия - Маккаби Т-А 65:82 (20:20, 16:24, 19:14, 10:24)
15.10.09 Маккаби Т-А - Олимпия 85:65 (20:10, 17:15, 18:20, 30:20)
25.01.07 Олимпия - Маккаби Т-А 77:75 (18:20, 14:22, 24:16, 21:17)
30.11.06 Маккаби Т-А - Олимпия 110:87 (24:26, 29:17, 28:9, 29:35)
03.02.05 Маккаби Т-А - Олимпия 95:82 (19:26, 22:17, 24:17, 30:22)
09.12.04 Олимпия - Маккаби Т-А 93:81 (17:17, 15:17, 29:28, 32:19)
Очень даже понимаю , что Тель Авив в 6-8 году - это была машина , да ещё дома.
Сейчас всё наоборот. Маккаби играет на выезде , играет неплохо. Маккаби на ходу? безусловно. Смотрел последний матч команды около 2х или 3х команд от начала до конца - играли дома. Собственные трибуны просто гнали команду вперёд и команда убивала. Израильские команды дома вообще выступают неплохо. Думаю игра будет легкой и в одну калитку - увидим. моё мнение победа израильской команды в 11-13 очков.