Re: SL+
27325366 2018.01.08 08:30:40 купить 0,01 AUDUSD 0,78470 0,78241 229/2,29
27325367 2018.01.08 08:34:19 купить 0,01 AUDUSD 0,78435 0,78241 194/1,94
27325373 2018.01.08 09:13:48 купить 0,01 AUDUSD 0,78396 0,78241 155/1,55
27326023 2018.01.08 09:34:23 купить 0,01 AUDUSD 0,78360 0,78241 119/1,19
27326197 2018.01.08 09:43:00 купить 0,01 AUDUSD 0,78317 0,78241 76/0,76
27326577 2018.01.08 09:59:00 купить 0,01 AUDUSD 0,78277 0,78241 36/0,36
Последняя колонка - убыток пункт/денюшка
Суммарный убыток составил бы 8,09 или 0,9% от депо
Трейд закрыт с прибылью 0,2%
По идее надо было бы хотя бы 2% дожидаться. Но. Надо было ли?