MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,215 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Ликвидированные ПАММ-счета, а также темы, которые не поддерживаются топикстартерами.
Тема закрыта
Первый пост Опции темы
Старый 02.08.2011, 09:40
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
ПАММ-счет "GOLDINFOYOU":5030660 (InstaForex)

Здравствуйте! Представляю вашему вниманию свой ПАММ-проект "GOLDINFOYOU"

Меня зовут Алексей, опыт работы на финансовом рынке с июня 2010г. (1год)
Проект относительно молодой, работает с 2011-06-06 года.
Ликвидированных ПАММ-счетов: Нет.
Торговля ведется круглосуточно по: EUR/USD.
Капитал управляющего: 1655$.
Доходность 10-30% в месяц.

Связь с управляющим:
Email: [email protected]
Тел. +380969626565

Виджет ПАММ-счета:


Ссылка на мониторинг:"GOLDINFOYOU"

Условия проекта:
  • Распределение прибыли между Инвестором и Управляющим – 30/60;
  • Минимальная сумма вложений – от 1 доллара США;
  • Минимальный срок инвестиции установлен на 30 дней (чтобы исключить риски просадки счета. Комиссия за досрочный вывод - 10 %
  • Партнерская программа - 10% от прибыли Управляющего.
При работе используется советник, работающий под моим контролем.
Характеристика советника :
# Использование в работе индикатора Mooving Averages (MA).
# Смена сетки ордеров при развороте тренда.
# Экспонента увеличения объема ордеров основной торговой сетки против усредняющих позиций.
# Работа на отложенных ордерах BUYSTOP и SELLSTOP с полным перекрытием ближайшего поля котировок без пропуска, шагов и колен.
# Гибкая и точная система усреднения убытков с контролем баланса открытых сделок и вывода его в без убыток.
# Устойчивая система контроля сетки отложенных ордеров и надежная степень защиты от ухода открытых ордеров в минус при развороте тренда.
# Сопровождения ордеров в рынке с помощью трейлинга

Тип торговли *взвешенный*

Мани-менеджмент: средние просадки до 15%, но в истории торговли были просадки до 60%

Здесь буду вести ежедневный обзор по данному памм-счету:5030660 - GOLDINFOYO

Последний раз редактировалось nlobp; 05.08.2011 в 14:15.
alexKremen вне форума
Старый 02.08.2011, 20:49
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Автор темы Результат торговли за 01.08.2011г.

809689170 2011.07.29 18:10 buy 0.20 eurusd 1.44070 0.00000 1.44220 2011.08.01 10:05 1.44220 0.00 0.00 0.00 3.00
809689173 2011.08.01 10:05 buy 0.20 eurusd 1.44240 0.00000 1.44390 2011.08.01 12:37 1.44390 0.00 0.00 0.00 3.00
809689176 2011.08.01 12:37 buy 0.20 eurusd 1.44410 0.00000 1.44560 2011.08.01 16:25 1.43724 0.00 0.00 0.00 -13.72
809690732 2011.07.29 17:46 sell 0.40 eurusd 1.43466 0.00000 0.00000 2011.08.01 16:26 1.43795 0.00 0.00 0.00 -13.16
809753059 2011.08.01 15:01 sell 0.70 eurusd 1.44180 0.00000 0.00000 2011.08.01 16:26 1.43774 0.00 0.00 0.00 28.42
809767357 2011.08.01 16:35 sell 0.20 eurusd 1.43673 0.00000 1.43523 2011.08.01 16:49 1.43523 0.00 0.00 0.00 3.00
809767387 2011.08.01 16:48 sell 0.20 eurusd 1.43503 0.00000 1.43353 2011.08.01 16:51 1.43353 0.00 0.00 0.00 3.00
809767414 2011.08.01 16:51 sell 0.20 eurusd 1.43333 0.00000 1.43183 2011.08.01 17:02 1.43183 0.00 0.00 0.00 3.00
809767435 2011.08.01 17:02 sell 0.20 eurusd 1.43163 0.00000 1.43013 2011.08.01 17:03 1.43013 0.00 0.00 0.00 3.00
809767478 2011.08.01 17:03 sell 0.20 eurusd 1.42993 0.00000 1.42843 2011.08.01 17:03 1.42843 0.00 0.00 0.00 3.00
809777791 2011.08.01 17:11 sell 0.20 eurusd 1.42625 0.00000 1.42575 2011.08.01 17:47 1.42575 0.00 0.00 0.00 1.00
809777875 2011.08.01 17:47 sell 0.20 eurusd 1.42555 0.00000 1.42405 2011.08.01 17:48 1.42405 0.00 0.00 0.00 3.00
809777952 2011.08.01 17:48 sell 0.20 eurusd 1.42385 0.00000 1.42235 2011.08.01 17:55 1.42235 0.00 0.00 0.00 3.00
809778100 2011.08.01 17:54 sell 0.20 eurusd 1.42215 0.00000 1.42065 2011.08.01 17:59 1.42065 0.00 0.00 0.00 3.00
809778183 2011.08.01 17:59 sell 0.20 eurusd 1.42045 0.00000 1.41895 2011.08.01 18:38 1.41895 0.00 0.00 0.00 3.00
809782011 2011.08.01 17:19 buy 0.40 eurusd 1.42883 0.00000 0.00000 2011.08.01 21:41 1.42559 0.00 0.00 0.00 -12.96
809789968 2011.08.01 18:29 buy 0.70 eurusd 1.42257 0.00000 0.00000 2011.08.01 21:41 1.42550 0.00 0.00 0.00 20.51

Валовый Доход: 82.93 Большой Потери: 39.84 Полного Чистого Дохода: 43.09
Фактор Дохода : 2.08 Ожидаемой Выплаты: 2.53
Абсолютный Спад: 0.00 Максимального Спада: 13.72 (0.62%) Относительного Спада: 0.62% (13.72)

Полная Торговля: 17 Коротких Позиций (won %) : 12 (91.67%) Длинных Позиций (won %) : 5 (60.00%)
Доход Торгует (% из итога) : 14 (82.35%) Потерянной торговли (% из итога) : 3 (17.65%)
Наибольшая торговля дохода : 28.42 потерянной торговли: - 13.72
Торговля средней прибыли : 5.92 потерянной торговли: - 13.28
Максимальные последовательные победы ($) : 11 (48.51) последовательных потерь ($) : 1 (- 13.72)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 48.51 (11) последовательной потери (рассчитать) : - 13.72 (1)
Средние последовательные победы: 5 последовательных потерь: 1

Последний раз редактировалось alexKremen; 03.08.2011 в 11:33.
alexKremen вне форума
Старый 04.08.2011, 08:46
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Автор темы Результат торговли за 02 и 03.08.2011г.

8098074652011.08.01 23:25sell0.20eurusd1.424890.000001.423392011.08.02 08:191.423390.000.000.003.00
8098074722011.08.02 08:19sell0.20eurusd1.423190.000001.421692011.08.02 09:411.421690.000.000.003.00
8098074812011.08.02 09:41sell0.20eurusd1.421490.000001.419992011.08.02 09:551.419990.000.000.003.00
8098074882011.08.02 09:55sell0.20eurusd1.419790.000001.418292011.08.02 09:591.418290.000.000.003.00
8098074962011.08.02 09:59sell0.20eurusd1.418090.000001.416592011.08.02 10:191.416590.000.000.003.00
8098425602011.08.02 11:22sell0.40eurusd1.420320.000001.418822011.08.02 12:191.418820.000.000.006.00
8098425762011.08.02 12:15sell0.40eurusd1.418620.000001.417122011.08.02 12:271.417120.000.000.006.00
8098425882011.08.02 12:25sell0.40eurusd1.416920.000001.415422011.08.02 15:271.415420.000.000.006.00
Closed Trade P/L: 33.00

Детальный результат за 01.08. и 02.08.2011г.
Валовый Доход: 115.93 Большой Потери: 39.84 Полного Чистого Дохода: 76.09
Фактор Дохода : 2.91 Ожидаемой Выплаты: 3.04
Абсолютный Спад: 0.00 Максимального Спада: 13.72 (0.62%) Относительного Спада: 0.62% (13.72)

Полная Торговля: 25 Коротких Позиций (won %) : 20 (95.00%) Длинных Позиций (won %) : 5 (60.00%)
Доход Торгует (% из итога) : 22 (88.00%) Потерянная торговля (% из итога) : 3 (12.00%)
Наибольшая торговля дохода : 28.42 потерянной торговли: - 13.72
Торговля средней прибыли : 5.27 потерянной торговли: - 13.28
Максимальные последовательные победы ($) : 11 (48.51) последовательных потерь ($) : 1 (- 13.72)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 48.51 (11) последовательной потери (рассчитать) : - 13.72 (1)
Средние последовательные победы: 6 последовательных потерь: 1

Результат торговли за 03.08.2011г.
809820610 2011.08.02 02:55 buy 0.40 eurusd 1.42747 0.00000 0.00000 2011.08.03 12:00 1.42954 0.00 0.00 0.00 8.28
809836464 2011.08.02 11:05 buy 0.70 eurusd 1.42131 0.00000 0.00000 2011.08.03 12:00 1.42912 0.00 0.00 0.00 54.67
809842605 2011.08.02 15:27 sell 0.40 eurusd 1.41522 0.00000 1.41372 2011.08.03 12:00 1.42941 0.00 0.00 0.00 -56.76
809947979 2011.08.03 12:03 buy 0.21 eurusd 1.43065 0.00000 1.43215 2011.08.03 12:05 1.43215 0.00 0.00 0.00 3.15
809948021 2011.08.03 12:05 buy 0.21 eurusd 1.43235 0.00000 1.43385 2011.08.03 12:30 1.43385 0.00 0.00 0.00 3.15
809948042 2011.08.03 12:30 buy 0.21 eurusd 1.43405 0.00000 1.43555 2011.08.03 17:32 1.42676 0.00 0.00 0.00 -15.31
809953616 2011.08.03 13:03 sell 0.40 eurusd 1.43154 0.00000 0.00000 2011.08.03 17:32 1.42745 0.00 0.00 0.00 16.36
809971146 2011.08.03 17:33 sell 0.21 eurusd 1.42645 0.00000 1.42495 2011.08.03 20:46 1.43400 0.00 0.00 0.00 -15.85
809973892 2011.08.03 17:57 buy 0.40 eurusd 1.42898 0.00000 0.00000 2011.08.03 20:46 1.43360 0.00 0.00 0.00 18.48
809983306 2011.08.04 00:58 buy 0.21 eurusd 1.43466 0.00000 1.43616 2011.08.04 00:59 1.43616 0.00 0.00 0.00 3.15

Валовый Доход: 107.24 Большой Потери: 87.92 Полного Чистого Дохода: 19.32
Фактор Дохода : 1.22 Ожидаемой Выплаты: 1.93
Абсолютный Спад: 56.76 Максимального Спада: 56.76 (2.47%) Относительного Спада: 2.47% (56.76)

Полная Торговля: 10 Коротких Позиций (won %) : 3 (33.33%) Длинных Позиции (won %) : 7 (85.71%)
Доход Торгует (% из итога) : 7 (70.00%) Потерянной торговли (% из итога) : 3 (30.00%)
Наибольшая торговля дохода : 54.67 потерянной торговли: - 56.76
Торговля средней прибыли : 15.32 потерянная торговля: - 29.31
Максимальные последовательные победы ($) : 4 (69.25) последовательных потери ($) : 1 (- 56.76)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 69.25 (4) последовательной потери (рассчитать) : - 56.76 (1)
Средние последовательные победы: 2 последовательных потери: 1
alexKremen вне форума
Старый 05.08.2011, 10:43
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Автор темы Результат торговли за 04.08.2011г.

809983348 2011.08.04 00:59 buy 0.21 eurusd 1.43636 0.00000 1.43786 2011.08.04 07:46 1.42795 0.00 0.00 0.00 -17.66
809996482 2011.08.04 04:00 sell 0.40 eurusd 1.43320 0.00000 0.00000 2011.08.04 07:46 1.42825 0.00 0.00 0.00 19.80
810009359 2011.08.04 07:55 sell 0.21 eurusd 1.42725 0.00000 1.42575 2011.08.04 11:05 1.42575 0.00 0.00 0.00 3.15
810009365 2011.08.04 11:05 sell 0.21 eurusd 1.42555 0.00000 1.42405 2011.08.04 11:07 1.42405 0.00 0.00 0.00 3.15
810009374 2011.08.04 11:07 sell 0.21 eurusd 1.42385 0.00000 1.42235 2011.08.04 12:15 1.42235 0.00 0.00 0.00 3.15
810009382 2011.08.04 12:15 sell 0.21 eurusd 1.42215 0.00000 1.42065 2011.08.04 15:34 1.42065 0.00 0.00 0.00 3.15
810051761 2011.08.04 15:35 sell 0.40 eurusd 1.41963 0.00000 1.41813 2011.08.04 15:37 1.41813 0.00 0.00 0.00 6.00
810051805 2011.08.04 15:37 sell 0.40 eurusd 1.41793 0.00000 1.41643 2011.08.04 15:46 1.41643 0.00 0.00 0.00 6.00
810051838 2011.08.04 15:46 sell 0.40 eurusd 1.41623 0.00000 1.41473 2011.08.04 16:51 1.41473 0.00 0.00 0.00 6.00
810051869 2011.08.04 16:51 sell 0.40 eurusd 1.41453 0.00000 1.41303 2011.08.04 16:53 1.41303 0.00 0.00 0.00 6.00
810051892 2011.08.04 16:53 sell 0.40 eurusd 1.41283 0.00000 1.41133 2011.08.04 17:20 1.41133 0.00 0.00 0.00 6.00
810076964 2011.08.04 18:37 sell 0.60 eurusd 1.41766 0.00000 1.41616 2011.08.04 18:41 1.41616 0.00 0.00 0.00 9.00
810076973 2011.08.04 18:40 sell 0.60 eurusd 1.41596 0.00000 1.41446 2011.08.04 19:01 1.41446 0.00 0.00 0.00 9.00
810076987 2011.08.04 19:01 sell 0.60 eurusd 1.41426 0.00000 1.41276 2011.08.04 21:25 1.41276 0.00 0.00 0.00 9.00
810077008 2011.08.04 21:25 sell 0.60 eurusd 1.41256 0.00000 1.41106 2011.08.04 23:08 1.41106 0.00 0.00 0.00 9.00
810077016 2011.08.04 23:07 sell 0.60 eurusd 1.41086 0.00000 1.40936 2011.08.04 23:28 1.40936 0.00 0.00 0.00 9.00

Валовый Доход: 107.40 Большой Потери: 17.66 Полного Чистого Дохода: 89.74
Фактор Дохода : 6.08 Ожидаемой Выплаты: 5.61
Абсолютный Спад: 17.66 Максимального Спада: 17.66 (0.76%) Относительного Спада: 0.76% (17.66)

Полная Торговля: 16 Коротких Позиций (won %) : 15 (100.00%) Длинных Позиций (won %) : 1 (0.00%)
Доход Торгует (% из итога) : 15 (93.75%) Потерянной торговли (% из итога) : 1 (6.25%)
Наибольшая торговля дохода : 19.80 потерянной торговли: - 17.66
Торговля средней прибыли : 7.16 потерянной торговли: - 17.66
Максимальные последовательные победы ($) : 15 (107.40) последовательных потерь ($) : 1 (- 17.66)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 107.40 (15) последовательной потери (рассчитать) : - 17.66 (1)
Средние последовательные победы: 15 последовательных потерь: 1

добавлено через 10 часов 53 минуты
810077017 2011.08.04 23:30 sell 0.60 eurusd 1.41086 0.00000 1.40936 2011.08.04 23:40 1.40936 0.00 0.00 0.00 9.00
810015302 2011.08.04 09:17 buy 0.40 eurusd 1.42986 0.00000 0.00000 2011.08.05 15:33 1.41767 0.00 0.00 0.00 -48.76
810038365 2011.08.04 13:53 buy 0.70 eurusd 1.42462 0.00000 0.00000 2011.08.05 15:33 1.41755 0.00 0.00 0.00 -49.49
810066408 2011.08.04 18:33 buy 1.20 eurusd 1.41772 0.00000 0.00000 2011.08.05 15:31 1.42079 0.00 0.00 0.00 36.84
810096916 2011.08.05 01:37 sell 0.60 eurusd 1.40666 0.00000 1.40516 2011.08.05 15:31 1.42187 0.00 0.00 0.00 -91.26
810099079 2011.08.05 04:52 buy 2.00 eurusd 1.41126 0.00000 0.00000 2011.08.05 15:31 1.42079 0.00 0.00 0.00 190.60
810150157 2011.08.05 16:20 buy 0.22 eurusd 1.41890 0.00000 1.42040 2011.08.05 16:22 1.42040 0.00 0.00 0.00 3.30
810150216 2011.08.05 16:22 buy 0.22 eurusd 1.42060 0.00000 1.42210 2011.08.05 16:24 1.42210 0.00 0.00 0.00 3.30
810150326 2011.08.05 16:24 buy 0.22 eurusd 1.42230 0.00000 1.42380 2011.08.05 18:58 1.41449 0.00 0.00 0.00 -17.18
810159718 2011.08.05 16:43 sell 0.40 eurusd 1.41964 0.00000 0.00000 2011.08.05 18:58 1.41511 0.00 0.00 0.00 18.12
810174087 2011.08.05 18:59 buy 0.22 eurusd 1.41581 0.00000 1.41731 2011.08.05 19:10 1.41731 0.00 0.00 0.00 3.30
810174113 2011.08.05 19:10 buy 0.22 eurusd 1.41751 0.00000 1.41901 2011.08.05 19:10 1.41901 0.00 0.00 0.00 3.30
810174139 2011.08.05 19:10 buy 0.22 eurusd 1.41921 0.00000 1.42071 2011.08.05 19:10 1.42071 0.00 0.00 0.00 3.30
810174157 2011.08.05 19:10 buy 0.22 eurusd 1.42091 0.00000 1.42241 2011.08.05 19:10 1.42241 0.00 0.00 0.00 3.30
810174173 2011.08.05 19:10 buy 0.22 eurusd 1.42261 0.00000 1.42411 2011.08.05 19:11 1.42411 0.00 0.00 0.00 3.30
810176426 2011.08.05 19:12 sell 0.22 eurusd 1.42103 0.00000 1.42072 2011.08.05 19:13 1.42072 0.00 0.00 0.00 0.69
810176501 2011.08.05 19:12 sell 0.22 eurusd 1.42127 0.00000 1.42029 2011.08.05 19:13 1.42029 0.00 0.00 0.00 2.15
810176524 2011.08.05 19:13 sell 0.22 eurusd 1.42009 0.00000 1.41859 2011.08.05 19:47 1.42806 0.00 0.00 0.00 -17.53
810177543 2011.08.05 19:17 buy 0.40 eurusd 1.42265 0.00000 0.00000 2011.08.05 19:48 1.42749 0.00 0.00 0.00 19.36


Валовый Доход: 299.86 Большой Потери: 224.22 Полного Чистого Дохода: 75.64
Фактор Дохода : 1.30 Ожидаемой Выплаты: 3.70
Абсолютный Спад: 91.26 Максимального Спада: 108.83 (4.27%) Относительного Спада: 4.27% (108.83)

Полная Торговля: 18 Коротких Позиций (won %) : 5 (60.00%) Длинных Позиций (won %) : 13 (76.92%)
Доход Торгует (% из итога) : 13 (72.22%) Потерянной торговли (% из итога) : 5 (27.78%)
Наибольшая торговля дохода : 190.60 потерянной торговли: - 91.26
Торговля средней прибыли : 22.37 потерянной торговли: - 44.84
Максимальные последовательные победы ($) : 8 (37.46) последовательных потерь ($) : 2 (- 98.25)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 227.44 (2) последовательной потери (рассчитать) : - 98.25 (2)
Средние последовательные победы: 3 последовательных потери: 1

Отчет торговли за неделю с 01.08. по 05.08.2011г.

Валовый Доход: 630.43 Большой Потери: 369.64 Полного Чистого Дохода: 260.79
Фактор Дохода : 1.71 Ожидаемой Выплаты: 3.73
Абсолютный Спад: 0.00 Максимального Спада: 108.83 (4.27%) Относительного Спада: 4.27% (108.83)

Полная Торговля: 70 Коротких Позиций (won %) : 44 (88.64%) Длинных Позиции (won %) : 26 (73.08%)
Доход Торгует (% из итога) : 58 (82.86%) Потерянной торговли (% из итога) : 12 (17.14%)
Наибольшая торговля дохода : 190.60 потерянной торговли: - 91.26
Торговля средней прибыли : 10.87 потерянной торговли: - 30.80
Максимальные последовательные победы ($) : 16 (116.40) последовательных потерь ($) : 2 (- 98.25)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 227.44 (2) последовательной потери (рассчитать) : - 98.25 (2)
Средние последовательные победы: 5 последовательных потерь: 1

Желаю всем приятных выходных,до понедельника.

Последний раз редактировалось alexKremen; 05.08.2011 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
alexKremen вне форума
Старый 09.08.2011, 09:34
#5
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Автор темы Результат торговли за 08.08.2011г.

810224572 2011.08.08 07:02 sell 0.22 eurusd 1.43017 0.00000 1.42867 2011.08.08 09:27 1.43768 0.00 0.00 0.00 -16.53
810228049 2011.08.08 08:01 buy 0.40 eurusd 1.43269 0.00000 0.00000 2011.08.08 09:27 1.43726 0.00 0.00 0.00 18.28
810235806 2011.08.08 10:03 buy 0.22 eurusd 1.43831 0.00000 1.43981 2011.08.08 10:07 1.43981 0.00 0.00 0.00 3.30
810235823 2011.08.08 10:07 buy 0.22 eurusd 1.44001 0.00000 1.44151 2011.08.08 12:14 1.43211 0.00 0.00 0.00 -17.38
810240936 2011.08.08 10:13 sell 0.40 eurusd 1.43736 0.00000 0.00000 2011.08.08 12:14 1.43265 0.00 0.00 0.00 18.84
810250441 2011.08.08 12:18 sell 0.22 eurusd 1.43156 0.00000 1.43006 2011.08.08 12:26 1.43006 0.00 0.00 0.00 3.30
810250490 2011.08.08 12:25 sell 0.22 eurusd 1.42986 0.00000 1.42836 2011.08.08 12:43 1.42836 0.00 0.00 0.00 3.30
810250508 2011.08.08 12:43 sell 0.22 eurusd 1.42816 0.00000 1.42666 2011.08.08 12:48 1.42666 0.00 0.00 0.00 3.30
810250519 2011.08.08 12:47 sell 0.22 eurusd 1.42646 0.00000 1.42496 2011.08.08 12:52 1.42496 0.00 0.00 0.00 3.30
810250532 2011.08.08 12:52 sell 0.22 eurusd 1.42476 0.00000 1.42326 2011.08.08 14:44 1.42326 0.00 0.00 0.00 3.30
810263479 2011.08.08 14:50 sell 0.23 eurusd 1.42052 0.00000 1.41902 2011.08.08 15:49 1.41902 0.00 0.00 0.00 3.45
810263504 2011.08.08 15:49 sell 0.23 eurusd 1.41882 0.00000 1.41732 2011.08.08 16:00 1.41732 0.00 0.00 0.00 3.45
810263531 2011.08.08 16:00 sell 0.23 eurusd 1.41712 0.00000 1.41562 2011.08.08 16:30 1.41562 0.00 0.00 0.00 3.45
810263557 2011.08.08 16:30 sell 0.23 eurusd 1.41542 0.00000 1.41392 2011.08.08 17:33 1.41392 0.00 0.00 0.00 3.45

Валовый Доход: 70.72 Большой Потери: 33.91 Полного Чистого Дохода: 36.81
Фактор Дохода : 2.09 Ожидаемой Выплаты: 2.63
Абсолютный Спад: 16.53 Максимального Спада: 17.38 (0.70%) Относительного Спада: 0.70% (17.38)

Полная Торговля: 14 Коротких Позиций (won %) : 11 (90.91%) Длинных Позиций (won %) : 3 (66.67%)
Доход Торгует (% из итога) : 12 (85.71%) Потерянной торговли (% из итога) : 2 (14.29%)
Наибольшая торговля дохода : 18.84 потерянной торговли: - 17.38
Торговля средней прибыли : 5.89 потерянной торговли: - 16.96
Максимальные последовательные победы ($) : 10 (49.14) последовательных потерь ($) : 1 (- 17.38)
Максимальный последовательный доход (рассчитать) : 49.14 (10) последовательной потери (рассчитать) : - 17.38 (1)
Средние последовательные победы: 6 последовательных потерь: 1
alexKremen вне форума
Старый 09.08.2011, 11:00
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 29
Благодарностей: 2
Re: ПАММ-счет "GOLDINFOYOU":5030660 (InstaForex)

Интересно работаете, это у Вас что слив был?
MoneyFREE вне форума
Старый 09.08.2011, 12:02
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Автор темы Re: ПАММ-счет "GOLDINFOYOU":5030660 (InstaForex)

Цитата:
Сообщение от MoneyFREE Посмотреть сообщение
Интересно работаете, это у Вас что слив был?
В каком смысле слив, смотрите внимательно, историю трейдера в мониторинге снятие и пополнения счета. Были сняты средства 06.07.2011 по 22.07.2011 так как я был в отпуске!
alexKremen вне форума
Старый 11.08.2011, 01:15
#8
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 13
Благодарностей: 1
Автор темы Результат торговли за 09.08. и 10.08.2011г.

810256762 2011.08.08 13:04 buy 0.40 eurusd 1.42727 0.00000 0.00000 2011.08.09 09:49 1.42672 0.00 0.00 0.00 -2.20
810271521 2011.08.08 18:04 buy 0.70 eurusd 1.42050 0.00000 0.00000 2011.08.09 09:49 1.42656 0.00 0.00 0.00 42.42
810281150 2011.08.08 17:33 sell 0.23 eurusd 1.41285 0.00000 1.41135 2011.08.09 09:49 1.42685 0.00 0.00 0.00 -32.20
810353748 2011.08.09 09:55 buy 0.23 eurusd 1.42772 0.00000 1.42922 2011.08.09 10:37 1.42115 0.00 0.00 0.00 -15.11
810358347 2011.08.09 10:18 sell 0.50 eurusd 1.42494 0.00000 0.00000 2011.08.09 10:37 1.42159 0.00 0.00 0.00 16.75
810361446 2011.08.09 10:40 buy 0.23 eurusd 1.42219 0.00000 1.42369 2011.08.09 11:08 1.42369 0.00 0.00 0.00 3.45
810361476 2011.08.09 11:08 buy 0.23 eurusd 1.42389 0.00000 1.42539 2011.08.09 12:33 1.42539 0.00 0.00 0.00 3.45
810361504 2011.08.09 12:33 buy 0.23 eurusd 1.42559 0.00000 1.42709 2011.08.09 12:34 1.42709 0.00 0.00 0.00 3.45
810361529 2011.08.09 12:34 buy 0.23 eurusd 1.42729 0.00000 1.42879 2011.08.09 21:20 1.42879 0.00 0.00 0.00 3.45
810361546 2011.08.09 21:20 buy 0.23 eurusd 1.42899 0.00000 1.43049 2011.08.09 21:20 1.43049 0.00 0.00 0.00 3.45
810365889 2011.08.09 11:21 sell 0.50 eurusd 1.42115 0.00000 0.00000 2011.08.09 21:46 1.42072 0.00 0.00 0.00 2.15
810437210 2011.08.09 21:50 buy 0.24 eurusd 1.42136 0.00000 1.42286 2011.08.09 21:51 1.42286 0.00 0.00 0.00 3.60
810437237 2011.08.09 21:51 buy 0.24 eurusd 1.42306 0.00000 1.42456 2011.08.09 22:05 1.42456 0.00 0.00 0.00 3.60
810437269 2011.08.09 22:05 buy 0.24 eurusd 1.42476 0.00000 1.42626 2011.08.09 22:08 1.42626 0.00 0.00 0.00 3.60
810437295 2011.08.09 22:07 buy 0.24 eurusd 1.42646 0.00000 1.42796 2011.08.09 22:17 1.42796 0.00 0.00 0.00 3.60
810437315 2011.08.09 22:17 buy 0.24 eurusd 1.42816 0.00000 1.42966 2011.08.09 22:29 1.42966 0.00 0.00 0.00 3.60
810438078 2011.08.09 21:53 sell 0.50 eurusd 1.42021 0.00000 0.00000 2011.08.10 15:54 1.42967 0.00 0.00 0.00 -47.30
810443021 2011.08.09 22:37 buy 0.24 eurusd 1.43071 0.00000 1.43221 2011.08.09 22:39 1.43221 0.00 0.00 0.00 3.60
810443044 2011.08.09 22:39 buy 0.24 eurusd 1.43241 0.00000 1.43391 2011.08.09 22:46 1.43391 0.00 0.00 0.00 3.60
810443056 2011.08.09 22:46 buy 0.24 eurusd 1.43411 0.00000 1.43561 2011.08.09 23:25 1.43561 0.00 0.00 0.00 3.60
810443115 2011.08.09 23:24 buy 0.24 eurusd 1.43581 0.00000 1.43731 2011.08.09 23:58 1.43731 0.00 0.00 0.00 3.60
810443161 2011.08.09 23:58 buy 0.24 eurusd 1.43751 0.00000 1.43901 2011.08.10 00:37 1.43901 0.00 0.00 0.00 3.60
810448992 2011.08.10 15:51 sell 0.90 eurusd 1.43083 0.00000 0.00000 2011.08.10 15:54 1.42886 0.00 0.00 0.00 17.73
810457594 2011.08.10 02:06 sell 1.50 eurusd 1.43655 0.00000 0.00000 2011.08.10 15:54 1.42888 0.00 0.00 0.00 115.05
810459791 2011.08.10 02:10 buy 0.80 eurusd 1.43752 0.00000 1.43902 2011.08.10 12:17 1.43902 0.00 0.00 0.00 12.00
810459793 2011.08.10 12:16 buy 0.80 eurusd 1.43922 0.00000 1.44072 2011.08.10 15:54 1.42858 0.00 0.00 0.00 -85.12
810508933 2011.08.10 15:56 sell 0.24 eurusd 1.42840 0.00000 1.42717 2011.08.10 16:00 1.42717 0.00 0.00 0.00 2.95
810508949 2011.08.10 15:59 sell 0.24 eurusd 1.42697 0.00000 1.42547 2011.08.10 16:06 1.42547 0.00 0.00 0.00 3.60
810508965 2011.08.10 16:06 sell 0.24 eurusd 1.42527 0.00000 1.42377 2011.08.10 16:09 1.42377 0.00 0.00 0.00 3.60
810508980 2011.08.10 16:09 sell 0.24 eurusd 1.42357 0.00000 1.42207 2011.08.10 16:37 1.42207 0.00 0.00 0.00 3.60
810508994 2011.08.10 16:18 sell 0.24 eurusd 1.42187 0.00000 1.42037 2011.08.10 16:57 1.42037 0.00 0.00 0.00 3.60
810519142 2011.08.10 16:58 sell 0.24 eurusd 1.41936 0.00000 1.41786 2011.08.10 17:05 1.41786 0.00 0.00 0.00 3.60

Валовый Доход: 280.30 Большой Потери: 181.93 Полного Чистого Дохода: 98.37
Фактор Дохода : 1.54 Ожидаемой Выплаты: 3.07
Абсолютный Спад: 32.20 Максимального Спада: 85.12 (3.20%) Относительного Спада: 3.20% (85.12)

Полная Торговля: 32 Коротких Позиции (won %) : 12 (83.33%) Длинных Позиций (won %) : 20 (85.00%)
Доход Торгует (% из итога) : 27 (84.38%) Потерянной торговли (% из итога) : 5 (15.63%)
