Результаты конкурса на 9.3.2013
1. MAPKETXAHTEP [ Баланс : 31242| Средства : 31242] : ^ 212,42 %
2. Dana [ Баланс : 30819| Средства : 30819] : ^ 208,19 %
3. Орёл [ Баланс : 30450| Средства : 30450] : ^ 204,50 %
4. sanya32 [ Баланс : 30372| Средства : 30372] : ^ 203,72 %
5. Natinka [ Баланс : 28014| Средства : 28014] : ^ 180,14 %
6. venus111 [ Баланс : 23630| Средства : 23630] : ^ 136,30 %
7. vad59 [ Баланс : 23180| Средства : 23180] : ^ 131,80 %
8. Top [ Баланс : 21986| Средства : 21986] : ^ 119,86 %
9. Aisller [ Баланс : 21846| Средства : 21846] : ^ 118,46 %
10. alexdro [ Баланс : 21673| Средства : 21673] : ^ 116,73 %
11. matveich [ Баланс : 15099| Средства : 18172] : ^ 81,72 %
12. frant32 [ Баланс : 18150| Средства : 18150] : ^ 81,50 %
13. Hagen [ Баланс : 16212| Средства : 16212] : ^ 62,12 %
14. Zorgo [ Баланс : 14600| Средства : 15070] : ^ 50,70 %
15. TELEPORT [ Баланс : 14412| Средства : 13613] : ^ 36,13 %
16. bvn [ Баланс : 13420| Средства : 13420] : ^ 34,20 %
17. Nickma [ Баланс : 13710| Средства : 12600] : ^ 26,00 %
18. werop [ Баланс : 24372| Средства : 12470] : ^ 24,70 %
19. saf [ Баланс : 16980| Средства : 11819] : ^ 18,19 %
20. serij316 [ Баланс : 15400| Средства : 9900] : v -1,00 %
21. Anat27 [ Баланс : 9050| Средства : 9050] : v -9,50 %
22. matroskin [ Баланс : 10040| Средства : 8990] : v -10,10 %
23. Tanrad [ Баланс : 10217| Средства : 8785] : v -12,15 %
24. 41sman [ Баланс : 7560| Средства : 7560] : v -24,40 %
25. tiu-bik [ Баланс : 10000| Средства : 6790] : v -32,10 %
26. levivas [ Баланс : 10000| Средства : 4958] : v -50,42 %
27. Perry [ Баланс : 22| Средства : 22] : v -99,78 %
28. abodik [ Баланс : 22| Средства : 22] : v -99,78 %
29. lepona [ Баланс : 19| Средства : 19] : v -99,81 %
30. registr63 [ Баланс : 19| Средства : 19] : v -99,81 %
31. noflet [ Баланс : 19| Средства : 19] : v -99,81 %
32. sersert [ Баланс : 18| Средства : 18] : v -99,82 %
33. ssm1 [ Баланс : 16| Средства : 16] : v -99,84 %
34. tec [ Баланс : 16| Средства : 16] : v -99,84 %
35. Vellata [ Баланс : 10| Средства : 10] : v -99,90 %
36. sasakor [ Баланс : 3| Средства : 3] : v -99,97 %
37. vitamir [ Баланс : 0| Средства : 0] : v -100,00 %
* указан процент от начального депозита