09.02.2015 - 15.02.2015
+10,72%
добавлено через 4 часа 13 минут
Исправленная доходность
15.12.2014 - 21.12.2014 + 8.00%
22.12.2014 - 28.12.2014 + 2.14%
29.12.2014 - 04.01.2015 + 0.74%
05.01.2015 - 11.01.2015 + 5.39%
12.01.2015 - 18.01.2015 + 11.10%
19.01.2015 - 25.01.2015 + 5.64%
26.01.2015 - 01.02.2015 + 20.18%
02.02.2015 - 08.02.2015 + 5.10%
09.02.2015 - 15.02.2015 + 10.72%
добавлено через 4 часа 16 минут
Цитата:
Сообщение от g1mler
09.02.2015 - 15.02.2015 +10,72%
добавлено через 4 часа 13 минут
Исправленная доходность
15.12.2014 - 21.12.2014 + 8.00%
22.12.2014 - 28.12.2014 + 2.14%
29.12.2014 - 04.01.2015 + 0.74%
05.01.2015 - 11.01.2015 + 5.39%
12.01.2015 - 18.01.2015 + 11.10%
19.01.2015 - 25.01.2015 + 5.64%
26.01.2015 - 01.02.2015 + 20.18%
02.02.2015 - 08.02.2015 + 5.10%
09.02.2015 - 15.02.2015 + 10.72%
|
Приношу извинения за не корректные данные, это не минус а дефис был