ПАММ-счет veronika:7165 (Forex Trend)
ПАММ-счет veronika:7165 (Forex-Trend)
Дата создания ПАММ-счета: 02.11.2010
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 15000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 213872.27 USD
Cумма в управлении: 3824004.96 USD
Оферта:
Торговый период: 1 недели
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 1000.00 USD
Мин. сумма пополнения: 500.00 USD
Мин. снятие: 100.00 USD
Описание стратегии:
На ПАММ 7187 ведется агрессивная торговля, приоритет здесь получение высокого дохода с приемлемыми рисками.
На ПАММ 7165 я веду торговлю более консервативного характера, с главным приоритетом минимизировать риски, получив при этом максимально возможную прибыль.
Контактная информация управляющего:
Почта
[email protected]
Также возможна связь через форум forum.fx-trend.com
Ликвидированные счета: нет
Манименеджмент – максимальная просадка: 7.83%
Информация об управляющем:
Торгует с 2010 г.
Доходность по неделям :
07.11.2010 - 14.11.2010 7359 40.13%
14.11.2010 - 21.11.2010 3882.39 14.20%
21.11.2010 - 28.11.2010 7657.51 17.47%
28.11.2010 - 05.12.2010 12688.64 22.10%
05.12.2010 - 12.12.2010 6702.42 11.67%
12.12.2010 - 19.12.2010 5458.04 5.88%
19.12.2010 - 26.12.2010 3475.07 3.36%
26.12.2010 - 02.01.2011 7057.63 6.66%
02.01.2011 - 09.01.2011 3790.13 3.72%
09.01.2011 - 16.01.2011 8531.15 6.77%
16.01.2011 - 23.01.2011 3189.86 2.48%
23.01.2011 - 30.01.2011 6227.12 4.40%
30.01.2011 - 06.02.2011 11454.44 7.12%
06.02.2011 - 13.02.2011 11413.97 5.12%
13.02.2011 - 20.02.2011 4084.01 1.73%
20.02.2011 - 27.02.2011 8007.50 3.57%
27.02.2011 - 06.03.2011 8679.81 3.82%
06.03.2011 - 13.03.2011 1610.43 0.71%
13.03.2011 - 20.03.2011 19410.77 9.49%
20.03.2011 - 27.03.2011 5717.25 2.88%
26.03.2011 - 03.04.2011 2755.40 1.32%
03.04.2011 - 10.04.2011 9070.32 5.10%
10.04.2011 - 17.04.2011 10207.58 6.13%
17.04.2011 - 24.04.2011 13063.43 7.52%
24.04.2011 - 01.05.2011 7038.00 3.67%
01.05.2011 - 08.05.2011 9654.00 4.52%
08.05.2011 - 15.05.2011 6223.84 3.00%
15.05.2011 - 22.05.2011 1327.96 1.02%
22.05.2011 - 29.05.2011 10613.00 5.45%
29.05.2011 - 05.06.2011 6552.99 3.17%
05.06.2011 - 12.06.2011 7157.56 3.16%
12.06.2011 - 19.06.2011 8869.83 4.23%
19.06.2011 - 26.06.2011 13445.90 6.22%
26.06.2011 - 03.07.2011 11598.06 5.01%
03.07.2011 - 10.07.2011 9126.17 4.41%
10.07.2011 - 17.07.2011 8516.40 3.68%
17.07.2011 - 24.07.2011 7634.33 3.06%
24.07.2011 - 31.07.2011 4545.13 1.93%
31.07.2011 - 07.08.2011 8325.69 4.94%
07.08.2011 - 14.08.2011 16280.00 7.19%
14.08.2011 - 21.08.2011 7705.01 2.86%
21.08.2011 - 28.08.2011 16042.88 5.78%
28.08.2011 - 04.09.2011 14476.00 5.42%
04.09.2011 - 11.09.2011 -10268.13 -3.78%
11.09.2011 - 18.09.2011 19823.29 7.61%
18.09.2011 - 25.09.2011 17354.08 6.54%
25.09.2011 - 02.10.2011 12952.60 4.61%
02.10.2011 - 09.10.2011 11316.95 3.24%
09.10.2011 - 16.10.2011 20270.72 5.14%
16.10.2011 - 23.10.2011 27157.95 6.82%
23.10.2011 - 30.10.2011 -12460.15 -2.90%
30.10.2011 - 06.11.2011 17111.93 3.95%
06.11.2011 - 13.11.2011 11268.26 2.76%
13.11.2011 - 20.11.2011 23125.00 5.57%
20.11.2011 - 27.11.2011 11357.64 2.81%
27.11.2011 - 04.12.2011 12289.31 2.99%
04.12.2011 - 11.12.2011 13290.53 3.06%
11.12.2011 - 18.12.2011 24896.73 5.57%
18.12.2011 - 25.12.2011 20361.38 4.21%
25.12.2011 - 01.01.2012 33411.50 6.41%
01.01.2012 - 08.01.2012 15190.00 2.71%
08.01.2012 - 15.01.2012 38264.84 5.83%
15.01.2012 - 22.01.2012 31683.00 3.70%
22.01.2012 - 29.01.2012 40606.50 4.86%
29.01.2012 - 05.02.2012 -15606.09 -1.73%
05.02.2012 - 12.02.2012 41275.00 2.97%
12.02.2012 - 19.02.2012 70125.47 4.74%
19.02.2012 - 26.02.2012 86087.00 5.27%
26.02.2012 - 04.03.2012 85973.00 4.59%
04.03.2012 - 11.03.2012 46061.50 2.28%
11.03.2012 - 18.03.2012 67448.11 3.15%
18.03.2012 - 25.03.2012 35989.54 1.51%
24.03.2012 - 01.04.2012 74453.73 3.20%
01.04.2012 - 08.04.2012 83972.09 3.39%
08.04.2012 - 15.04.2012 69247.37 2.59%
15.04.2012 - 22.04.2012 -237599.28 -9.04%
22.04.2012 - 29.04.2012 168972.43 7.07%
29.04.2012 - 06.05.2012 58438.02 2.27%
06.05.2012 - 13.05.2012 112802.77 4.23%
13.05.2012 - 20.05.2012 77913.43 2.99%
20.05.2012 - 27.05.2012 73071.32 2.69%
27.05.2012 - 03.06.2012 72249.19 2.62%
03.06.2012 - 10.06.2012 80432.78 2.83%
10.06.2012 - 17.06.2012 96422.68 3.21%
17.06.2012 - 24.06.2012 126476.43 3.96%
24.06.2012 - 01.07.2012 60527.34 1.90%
01.07.2012 - 08.07.2012 157859.61 4.89%
08.07.2012 - 15.07.2012 -304704.50 -8.48%
15.07.2012 - 22.07.2012 136569.24 4.04%
22.07.2012 - 29.07.2012 86660.73 2.42%
29.07.2012 - 05.08.2012 47989.05 1.26%
05.08.2012 - 12.08.2012 88184.16 2.33%
12.08.2012 - 19.08.2012 116728.34 3.05%
19.08.2012 - 26.08.2012 115053.80 2.84%
26.08.2012 - 02.09.2012 65123.23 1.58%
02.09.2012 - 09.09.2012 90436.29 2.30%
09.09.2012 - 16.09.2012 174183.30 4.21%
16.09.2012 - 23.09.2012 103156.45 2.39%
23.09.2012 - 30.09.2012 103154.93 2.59%
MOD: Тему поддерживает пользователь Максимм
Оригинал сообщения от Tunkov
ПАММ-счет veronika:7165 (Forex-Trend)
Вероника Тарасова (veronika) – в 2010г. награждена «Премией Украинский финансовый Олимп» в номинации «успешный трейдер на рынке Форекс».
Номер счета:
7165
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего:
15000.00 USD
Текущий капитал управляющего:
198761.43 USD
Cумма в управлении:
2190335.63 USD
Относительная просадка:
0.00%
Максимальная просадка:
7.83%
Кол-во открытых сделок:
0
Ожидаемая годовая доходность:
266.86%
Вопрос: Опишите вкратце все ваши три памм счета (особенности, доходность и риск)?
Вероника:
На ПАММ 7187 ведется агрессивная торговля, приоритет здесь получение высокого дохода с приемлемыми рисками.
На ПАММ
7165 я веду торговлю более консервативного характера, с главным приоритетом минимизировать риски, получив при этом максимально возможную прибыль.
05.02.2012 - 12.02.2012 41275.00 2.97%
12.02.2012 - 19.02.2012 70125.47 4.74%
19.02.2012 - 26.02.2012 86087.00 5.27%
26.02.2012 - 04.03.2012 85973.00 4.59%
04.03.2012 - 11.03.2012 46061.50 2.28%
11.03.2012 - 18.03.2012 67448.11 3.15%
18.03.2012 - 25.03.2012 35989.54 1.51%
24.03.2012 - 01.04.2012 74453.73 3.20%
Мой портфель выглядит так:
MOD: Данная тема была открыта пользователем СТРАТЕГ, но ветка находилась в неактивном состоянии и была перенесена в Архив согласно правил нашего форума.
В настоящее время тему поддерживает пользователь Tunkov.
Оригинал сообщения от Стратег
ПАММ-счет veronika:7165 (Forex-Trend)
Дата создания: 02.11.2010
Валюта: USD
Об управляющем: Вероника Тарасова, 26 лет. Награждена «Премией Украинский финансовый Олимп» в номинации
«Успешный трейдер на рынке Форекс»
Капитал управляющего: 61,475.05 USD
Оферта: минимальные инвестиции 2000$ / пополнение 500$ / снятие 100$ / разделение прибыли 50:50 / торговый интервал - неделя
Доходность: среднестатистическая месяцная прибыль +34,65%
Описание торговой системы:
Основными стратегиями моей торговли является:
1. Работа в канале (трендовый или боковой рынок).
В зависимости от торговой ситуации, ретестинг предыдущих
уровней (хай или лоу) на пробой после отката.
2. Отработка классических фигур разворота, пробоя или продолжения
(треугольники, вымпелы, бриллиант, голова-плечи и т.д)
3. Работа на таймфреймах большого периода (1Д, 4Н,1Н).
Подтверждением входа в рынок, являются пересечение 55 и 200МА + МАСД на 4Н таймфрейме. Дополнительно использую подтверждающие сигналы parabolic SAR.
Целевыми уровнями, в зависимости от рыночной ситуации и волатильности пары, обычно считаю 161,8% уровня фибоначи. Но предпочитаю фиксировать прибыль не дожидаясь достижения цели, в зависимости от ситуации.
Статистика торговли помесячно:
Месяц Доход Доходность
Ноябрь 2010 27157.27 320.07%
Декабрь 2010 31119.91 42.20%
Январь 2011 15511.14 12.97%
Статистика торговли понедельно:
Неделя Доход Доходность
07.11.2010 - 14.11.2010 7359.80 263.42%
14.11.2010 - 21.11.2010 3882.39 31.71%
21.11.2010 - 28.11.2010 7657.51 17.47%
28.11.2010 - 05.12.2010 12688.64 22.10%
05.12.2010 - 12.12.2010 6702.42 11.67%
12.12.2010 - 19.12.2010 5458.04 5.88%
19.12.2010 - 26.12.2010 3475.07 3.36%
26.12.2010 - 02.01.2011 7057.63 6.66%
02.01.2011 - 09.01.2011 3790.13 3.72%
09.01.2011 - 16.01.2011 8531.15 6.77%
16.01.2011 - 23.01.2011 3189.86 2.48%