ПАММ-счет ТР:6482 (Forex Trend)
ПАММ-счет ТР:6482 (Forex Trend)
Дата создания счета : 24.08.2010
Начальный капитал управляющего:10000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 191278.17 USD
Cумма в управлении: 2265768.09 USD
Оферта:
Торговый период: 1 недели
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 40 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 500.00 USD
Мин. сумма пополнения: 100.00 USD
Мин. снятие: 100.00 USD
Описание стратегии:
отсутствует
Контактная информация управляющего:
Андрей Колос, Украина, Киев. Ник на форуме :
forum.fx-trend.com <TP>,
[email protected]
Ликвидированные счета: нет
Манименеджмент – максимальная просадка: 35.73%
Информация об управляющем:
Торгует с 2010 г.
Доходность по неделям :
21.11.2010 - 28.11.2010 20717.60 12.21%
28.11.2010 - 05.12.2010 13974.80 7.63%
05.12.2010 - 12.12.2010 11166.40 6.15%
12.12.2010 - 19.12.2010 9054.00 4.08%
19.12.2010 - 26.12.2010 11069.10 5.11%
26.12.2010 - 02.01.2011 6088.50 2.77%
02.01.2011 - 09.01.2011 18598.00 8.24%
09.01.2011 - 16.01.2011 7300.80 3.01%
16.01.2011 - 23.01.2011 14998.40 6.16%
23.01.2011 - 30.01.2011 6896.70 3.51%
30.01.2011 - 06.02.2011 32025.60 14.69%
06.02.2011 - 13.02.2011 11163.00 4.19%
13.02.2011 - 20.02.2011 16808.00 5.88%
20.02.2011 - 27.02.2011 -14432.60 -4.47%
27.02.2011 - 06.03.2011 28141.50 9.24%
06.03.2011 - 13.03.2011 33775.00 9.69%
13.03.2011 - 20.03.2011 41374.50 10.35%
20.03.2011 - 27.03.2011 27795.00 6.10%
26.03.2011 - 03.04.2011 16400.00 3.34%
03.04.2011 - 10.04.2011 37140.00 6.66%
10.04.2011 - 17.04.2011 -1344.00 -0.17%
17.04.2011 - 24.04.2011 11698.00 1.90%
24.04.2011 - 01.05.2011 68091.00 11.00%
01.05.2011 - 08.05.2011 76404.40 11.36%
08.05.2011 - 15.05.2011 66916.50 8.76%
15.05.2011 - 22.05.2011 46823.00 5.43%
22.05.2011 - 29.05.2011 72537.40 8.23%
29.05.2011 - 05.06.2011 43500.00 4.39%
05.06.2011 - 12.06.2011 55332.00 5.12%
12.06.2011 - 19.06.2011 100237.00 8.97%
19.06.2011 - 26.06.2011 103543.50 8.15%
26.06.2011 - 03.07.2011 15959.00 1.20%
03.07.2011 - 10.07.2011 27883.00 2.19%
10.07.2011 - 17.07.2011 -77676.00 -5.86%
17.07.2011 - 24.07.2011 74520.00 6.32%
24.07.2011 - 31.07.2011 105600.00 8.40%
31.07.2011 - 07.08.2011 79780.00 5.92%
07.08.2011 - 14.08.2011 94033.00 6.77%
14.08.2011 - 21.08.2011 58116.00 3.74%
21.08.2011 - 28.08.2011 46750.00 2.91%
28.08.2011 - 04.09.2011 -10848.00 -0.65%
04.09.2011 - 11.09.2011 72939.00 4.78%
11.09.2011 - 18.09.2011 -63877.00 -3.99%
18.09.2011 - 25.09.2011 95400.00 6.63%
25.09.2011 - 02.10.2011 59800.00 3.82%
02.10.2011 - 09.10.2011 132345.00 8.16%
09.10.2011 - 16.10.2011 76360.00 4.24%
16.10.2011 - 23.10.2011 83360.00 4.51%
23.10.2011 - 30.10.2011 120660.00 6.24%
30.10.2011 - 06.11.2011 63000.00 3.01%
06.11.2011 - 13.11.2011 73940.00 3.42%
13.11.2011 - 20.11.2011 79600.00 3.48%
20.11.2011 - 27.11.2011 55000.00 2.27%
27.11.2011 - 04.12.2011 151950.00 7.01%
04.12.2011 - 11.12.2011 76000.00 3.20%
11.12.2011 - 18.12.2011 -140430.00 -5.52%
18.12.2011 - 25.12.2011 142865.00 6.00%
25.12.2011 - 01.01.2012 14360.00 0.57%
01.01.2012 - 08.01.2012 142625.00 5.64%
08.01.2012 - 15.01.2012 82336.00 3.03%
15.01.2012 - 22.01.2012 88500.00 3.03%
22.01.2012 - 29.01.2012 112664.00 3.98%
29.01.2012 - 05.02.2012 62816.00 2.10%
05.02.2012 - 12.02.2012 111900.00 3.73%
12.02.2012 - 19.02.2012 46050.00 1.44%
19.02.2012 - 26.02.2012 -492170.00 -14.81%
26.02.2012 - 04.03.2012 335740.00 13.01%
04.03.2012 - 11.03.2012 108990.00 3.64%
11.03.2012 - 18.03.2012 95400.00 3.08%
18.03.2012 - 25.03.2012 48323.00 1.50%
24.03.2012 - 01.04.2012 77160.00 2.36%
01.04.2012 - 08.04.2012 60600.00 1.83%
08.04.2012 - 15.04.2012 21830.00 0.69%
15.04.2012 - 22.04.2012 -719250.00 -22.86%
22.04.2012 - 29.04.2012 92210.00 3.79%
29.04.2012 - 06.05.2012 148710.00 6.74%
06.05.2012 - 13.05.2012 50990.00 2.24%
13.05.2012 - 20.05.2012 77950.00 3.42%
20.05.2012 - 27.05.2012 43200.00 1.88%
27.05.2012 - 03.06.2012 102600.00 4.36%
03.06.2012 - 10.06.2012 54300.00 2.22%
10.06.2012 - 17.06.2012 68750.00 3.10%
17.06.2012 - 24.06.2012 60800.00 2.61%
24.06.2012 - 01.07.2012 127700.00 5.59%
01.07.2012 - 08.07.2012 27390.00 1.23%
08.07.2012 - 15.07.2012 25600.00 1.18%
15.07.2012 - 22.07.2012 98075.00 4.42%
22.07.2012 - 29.07.2012 70000.00 3.15%
29.07.2012 - 05.08.2012 71310.00 3.14%
05.08.2012 - 12.08.2012 71000.00 3.11%
12.08.2012 - 19.08.2012 52600.00 2.23%
19.08.2012 - 26.08.2012 63600.00 2.50%
26.08.2012 - 02.09.2012 70720.00 2.60%
02.09.2012 - 09.09.2012 33090.00 1.18%
09.09.2012 - 16.09.2012 43560.00 1.53%
16.09.2012 - 23.09.2012 40800.00 1.45%
23.09.2012 - 30.09.2012 63750.00 2.59%
MOD: Тему поддерживает пользователь Максимм
Оригинал сообщения от СТРАТЕГ
ПАММ-счет ТР:6482 (Forex-Trend)
Дата создания: 24.08.2010
Валюта: USD
Об управляющем: Андрей Колос, Украина, Киев. Подтверждение квалификации: когда ФХ-тренд проводил конкурс на PAMM-счетах, я занял в нем 1 место с результатом в 833%
Капитал управляющего: 100,412.14 USD
Оферта: минимальные инвестиции 500$ / пополнение 100$ / снятие 100$ / разделение прибыли 50:50 / торговый интервал - неделя
Статистика торговли помесячно:
Месяц Доход Доходность
Сентябрь 2010 20077.60 161.12%
Октябрь 2010 24035.30 28.98%
Ноябрь 2010 42115.90 33.30%
Декабрь 2010 53594.00 26.96%
Январь 2011 40897.20 17.40%
Статистика торговли понедельно:
Неделя Доход Доходность
29.08.2010 - 05.09.2010 575.60 8.22%
05.09.2010 - 12.09.2010 320.70 4.40%
12.09.2010 - 19.09.2010 3363.00 45.00%
19.09.2010 - 26.09.2010 3580.90 31.17%
26.09.2010 - 03.10.2010 12237.40 72.32%
03.10.2010 - 10.10.2010 -1234.40 -0.94%
10.10.2010 - 17.10.2010 5206.10 8.62%
17.10.2010 - 24.10.2010 5929.20 7.16%
24.10.2010 - 31.10.2010 14134.40 14.13%
31.10.2010 - 07.11.2010 -8552.10 -6.82%
07.11.2010 - 14.11.2010 18868.40 18.47%
14.11.2010 - 21.11.2010 13323.20 10.67%
21.11.2010 - 28.11.2010 20717.60 12.21%
28.11.2010 - 05.12.2010 13974.80 7.63%
05.12.2010 - 12.12.2010 11166.40 6.15%
12.12.2010 - 19.12.2010 9054.00 4.08%
19.12.2010 - 26.12.2010 11069.10 5.11%
26.12.2010 - 02.01.2011 6088.50 2.77%
02.01.2011 - 09.01.2011 18598.00 8.24%
09.01.2011 - 16.01.2011 7300.80 3.01%
16.01.2011 - 23.01.2011 14998.40 6.16%