MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 649,694 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение ПАММ-счетов и управляющих. Инвестирование в ПАММ-счета. Отзывы инвесторов.
Первый пост Опции темы
Старый 28.09.2018, 14:30
#1
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 20,695
Благодарностей: 6,665

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
[*]Название ПАММ счета: Algorithmic Trading 3 Sigma Pr - 225177 [Alpari]
[*]Информация о счете:
  • Дата создания счета: 06.02.2013
  • Валюта счета: USD
  • Максимальная просадка: 89.83%
  • Капитал управляющего: 3000
  • Тип счета: pamm.ecn.mt4
[*]Оферта:
Распределение прибыли между счетом управляющего и инвестором будет начисляться по следующей схеме
  • Инвестиция (USD): 50$
  • Вознаграждение управляющего: 50%
[*]О торговой стратегии: Управляется компанией 3 Sigma Profit Asset Management Corp. (Panama)
[*]Манименеджмент: риски умеренные
[*]Информация об управляющим:
[*]Мониторинг у брокера:

[*]Еще ПАММ счета управляющего:

Результаты
  • Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 26,02%
  • Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 0,35%
  • Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -3,9%
  • Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 11,63%
  • Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : -5,78%
  • Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -2,41%
  • Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 12,22%
  • Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 4,36%
  • Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 183,5%
  • Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -19,35%
  • Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : -7,46%
  • Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 2,57%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 2,7%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 6,18%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 3,71%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -3,41%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 8,51%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 9,66%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -4,82%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -1,86%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 3,37%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -5,51%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -14,58%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 1,34%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 6,23%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 7,05%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 1,33%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -33,8%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 2,2%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 5,73%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : -18,44%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -7,77%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 0,00%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 0%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : -20,35%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 4,09%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : -17,39%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : -17,38%
  • Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : -4,54%
  • Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : -13,31%
  • Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : -21,82%
  • Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : -7,75%
  • Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : 17,25%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.01.2015] : 27,04%
  • Результат: [01.12.2014 - 31.12.2014] : 17,19%
  • Результат: [01.11.2014 - 30.11.2014] : 60,67%
  • Результат: [01.10.2014 - 31.10.2014] : 28,98%
  • Результат: [01.09.2014 - 30.09.2014] : 38,07%
  • Результат: [01.08.2014 - 31.08.2014] : 24,61%
  • Результат: [01.07.2014 - 31.07.2014] : 22,84%
  • Результат: [01.06.2014 - 30.06.2014] : -10,59%
  • Результат: [01.05.2014 - 31.05.2014] : -7,28%
  • Результат: [01.04.2014 - 30.04.2014] : 12,43%
  • Результат: [01.03.2014 - 31.03.2014] : 14,1%
  • Результат: [01.02.2014 - 28.02.2014] : -2,61%
  • Результат: [01.01.2014 - 31.01.2014] : 7,03%
  • Результат: [01.12.2013 - 31.12.2013] : 4,74%
  • Результат: [01.11.2013 - 30.11.2013] : -9,88%
  • Результат: [01.10.2013 - 31.10.2013] : 4,95%
  • Результат: [01.09.2013 - 30.09.2013] : 0,01%
  • Результат: [01.08.2013 - 31.08.2013] : 6,29%
  • Результат: [01.07.2013 - 31.07.2013] : -7,72%
  • Результат: [01.06.2013 - 30.06.2013] : -9,85%
  • Результат: [01.05.2013 - 31.05.2013] : 19,53%
  • Результат: [01.04.2013 - 30.04.2013] : 10,88%
  • Результат: [01.03.2013 - 31.03.2013] : 44,88%
  • Результат: [01.02.2013 - 28.02.2013] : 0%
Aisller вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход