Сбалансированный Aisller DemoPack1 - (Alpari)
[*]Портфель:
Сбалансированный Aisller DemoPack1 - (Alpari)
[*]
Счета: [*]
PAMM счет V-Day
Вклад: 181,12$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет Sunnich M RUR
Вклад: 137,58$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет Star plus
Вклад: 289,12$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет Prioritet
Вклад: 154,62$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет Trustoff-2
Вклад: 205,11$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет Moriarti
Вклад: 158,73$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет ExpensivebuyerMTS
Вклад: 166,95$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
PAMM счет Lucky Pound
Вклад: 133,18$.
Обсуждение на форуме >>
[*]
Описание:
Демо пакет для проверки, именно к этим счетам в данный момент присматриваюсь для инвестиций. Пока для всех одинаковые суммы. Спустя месяц буду рассматривать варианты распределения и реальные инвестиции.
Результаты для портфеля представлены с начала года.
[*]
Результаты:
01.01.2017-31.01.2017 : 31,38%
- V-Day : +0,39% | 100$ -> 100,39$
- Trustmebaby : +55,22% | 100$ -> 155,22$
- Sunnich M RUR : +16,97% | 100$ -> 116,97$
- Star plus : +125,43% | 100$ -> 225,43$
- Prioritet : +76,92% | 100$ -> 176,92$
- Trustoff-2 : +9,15% | 100$ -> 109,15$
- Moriarti : +33,73% | 100$ -> 133,73$
- ExpensivebuyerMTS : -31,28% | 100$ -> 68,72$
- Lucky Pound : -4,1% | 100$ -> 95,9$
Баланс : +282,43$
01.02.2017-08.02.2017 : 2,15%
- V-Day : +24,94% | 100,39$ -> 125,43$
- Trustmebaby : +22,75% | 155,22$ -> 190,53$
- Sunnich M RUR : +34,87% | 116,97$ -> 157,76$
- Star plus : -18,4% | 225,43$ -> 183,95$
- Prioritet : -14,02% | 176,92$ -> 152,12$
- Trustoff-2 : +7,17% | 109,15$ -> 116,98$
- Moriarti : -5,7% | 133,73$ -> 126,11$
- ExpensivebuyerMTS : -14,89% | 68,72$ -> 58,49$
- Lucky Pound : +0,59% | 95,9$ -> 96,47$
Баланс : +25,41$
01.03.2017-08.03.2017 : 17,31%
- V-Day : +6,28% | 125,43$ -> 133,31$
- Trustmebaby : +30,1% | 190,53$ -> 247,88$
- Sunnich M RUR : -20,11% | 157,76$ -> 126,03$
- Star plus : +35,45% | 183,95$ -> 249,16$
- Prioritet : +44,43% | 152,12$ -> 219,71$
- Trustoff-2 : +18,97% | 116,98$ -> 139,17$
- Moriarti : +10,43% | 126,11$ -> 139,26$
- ExpensivebuyerMTS : +1,48% | 58,49$ -> 59,36$
- Lucky Pound : +6,81% | 96,47$ -> 103,04$
Баланс : +209,08$
01.04.2017-08.04.2017 : 22,78%
- V-Day : +11,48% | 133,31$ -> 148,61$
- Trustmebaby : +35,1% | 247,88$ -> 334,89$
- Sunnich M RUR : -3,42% | 126,03$ -> 121,72$
- Star plus : +45,03% | 249,16$ -> 361,36$
- Prioritet : +31,94% | 219,71$ -> 289,89$
- Trustoff-2 : +7,87% | 139,17$ -> 150,12$
- Moriarti : +18,48% | 139,26$ -> 165$
- ExpensivebuyerMTS : +5,92% | 59,36$ -> 62,87$
- Lucky Pound : +2,2% | 103,04$ -> 105,31$
Баланс : +322,85$
01.05.2017-08.05.2017 : 7,26%
- V-Day : +1,93% | 148,61$ -> 151,48$
- Trustmebaby : +37,93% | 334,89$ -> 461,91$
- Sunnich M RUR : +10,99% | 121,72$ -> 135,1$
- Star plus : -3,44% | 361,36$ -> 348,93$
- Prioritet : -7,92% | 289,89$ -> 266,93$
- Trustoff-2 : +7,89% | 150,12$ -> 161,96$
- Moriarti : -1,49% | 165$ -> 162,54$
- ExpensivebuyerMTS : +23,53% | 62,87$ -> 77,66$
- Lucky Pound : -5,41% | 105,31$ -> 99,61$
Баланс : +126,35$
01.06.2017-08.06.2017 : 16,24%
- V-Day : +12,53% | 151,48$ -> 170,46$
- Trustmebaby : +8,15% | 461,91$ -> 499,56$
- Sunnich M RUR : +85,98% | 135,1$ -> 251,26$
- Star plus : +6,82% | 348,93$ -> 372,73$
- Prioritet : +7,43% | 266,93$ -> 286,76$
- Trustoff-2 : +9,89% | 161,96$ -> 177,98$
- Moriarti : +14,12% | 162,54$ -> 185,49$
- ExpensivebuyerMTS : +62,08% | 77,66$ -> 125,87$
- Lucky Pound : -0,57% | 99,61$ -> 99,04$
Баланс : +303,03$
01.07.2017-08.07.2017 : 4,45%
- V-Day : +3,29% | 170,46$ -> 176,07$
- Trustmebaby : +30,61% | 499,56$ -> 652,48$
- Sunnich M RUR : -3,74% | 251,26$ -> 241,86$
- Star plus : -8,87% | 372,73$ -> 339,67$
- Prioritet : -43,24% | 286,76$ -> 162,76$
- Trustoff-2 : +6,54% | 177,98$ -> 189,62$
- Moriarti : -2,1% | 185,49$ -> 181,59$
- ExpensivebuyerMTS : +52,26% | 125,87$ -> 191,65$
- Lucky Pound : +31,2% | 99,04$ -> 129,94$
Баланс : +96,49$
31.07.2017-07.08.2017 : -1,39%
- V-Day : -0,06% | 176,07$ -> 175,96$
- Trustmebaby : 0,00% | 652,48$ -> 652,48$
- Sunnich M RUR : -19,96% | 241,86$ -> 193,58$
- Star plus : +1,04% | 339,67$ -> 343,2$
- Prioritet : +3,79% | 162,76$ -> 168,93$
- Trustoff-2 : +1,95% | 189,62$ -> 193,32$
- Moriarti : +0,76% | 181,59$ -> 182,97$
- ExpensivebuyerMTS : -0,86% | 191,65$ -> 190$
- Lucky Pound : +2,97% | 129,94$ -> 133,8$
Баланс : -31,4$
07.08.2017-14.08.2017 : -5,57%
- V-Day : +0,65% | 175,96$ -> 177,1$
- Trustmebaby : 0,00% | 652,48$ -> 652,48$
- Sunnich M RUR : -29,68% | 193,58$ -> 136,13$
- Star plus : -7,92% | 343,2$ -> 316,02$
- Prioritet : +0,74% | 168,93$ -> 170,18$
- Trustoff-2 : +1,98% | 193,32$ -> 197,15$
- Moriarti : -9,66% | 182,97$ -> 165,3$
- ExpensivebuyerMTS : -14,54% | 190$ -> 162,37$
- Lucky Pound : -0,50% | 133,8$ -> 133,13$
Баланс : -124,38$
14.08.2017-21.08.2017 : 0,42%
- V-Day : +1,64% | 177,1$ -> 180$
- Trustmebaby : 0% | 652,48$ -> 652,48$
- Sunnich M RUR : -5,03% | 136,13$ -> 129,28$
- Star plus : +1,63% | 316,02$ -> 321,17$
- Prioritet : +20,81% | 170,18$ -> 205,59$
- Trustoff-2 : +2,03% | 197,15$ -> 201,15$
- Moriarti : -1,35% | 165,3$ -> 163,07$
- ExpensivebuyerMTS : -18,18% | 162,37$ -> 132,85$
- Lucky Pound : 0% | 133,13$ -> 133,13$
Баланс : +8,86$
21.08.2017-28.08.2017 : -1,88%
- V-Day : +0,62% | 180$ -> 181,12$
- Trustmebaby : 0,00% | 652,48$ -> 652,48$
- Sunnich M RUR : +6,42% | 129,28$ -> 137,58$
- Star plus : -9,98% | 321,17$ -> 289,12$
- Prioritet : -24,79% | 205,59$ -> 154,62$
- Trustoff-2 : +1,97% | 201,15$ -> 205,11$
- Moriarti : -2,66% | 163,07$ -> 158,73$
- ExpensivebuyerMTS : +25,67% | 132,85$ -> 166,95$
- Lucky Pound : +0,04% | 133,13$ -> 133,18$
Баланс : -39,83$
28.08.2017-04.09.2017 : -2,86%
- V-Day : -1,73% | 181,12$ -> 177,99$
- Sunnich M RUR : -39% | 137,58$ -> 83,92$
- Star plus : +18,68% | 289,12$ -> 343,13$
- Prioritet : +8,22% | 154,62$ -> 167,33$
- Trustoff-2 : +1,74% | 205,11$ -> 208,68$
- Moriarti : -14,76% | 158,73$ -> 135,3$
- ExpensivebuyerMTS : -17,69% | 166,95$ -> 137,42$
- Lucky Pound : -1,01% | 133,18$ -> 131,83$
Баланс : -40,81$
- Процент за указанный период : +53,96%
- Баланс : +1385,6$