Re: Участники и результаты конкурса InstaForex [22.04.2013-03.05.2013]. 54 этап
Результаты конкурса на 29.4.2013
1. Dana [ Баланс : 24645| Средства : 24645] : ^ 146,45 %
2. 41sman [ Баланс : 21766| Средства : 22030] : ^ 120,30 %
3. abodik [ Баланс : 24910| Средства : 21980] : ^ 119,80 %
4. venus111 [ Баланс : 20584| Средства : 20584] : ^ 105,84 %
5. combre [ Баланс : 20013| Средства : 20125] : ^ 101,25 %
6. Prezident [ Баланс : 19210| Средства : 20120] : ^ 101,20 %
7. Aisller [ Баланс : 19510| Средства : 19510] : ^ 95,10 %
8. levivas [ Баланс : 27054| Средства : 19321] : ^ 93,21 %
9. Top [ Баланс : 10000| Средства : 17155] : ^ 71,55 %
10. TELEPORT [ Баланс : 14425| Средства : 16470] : ^ 64,70 %
11. sanya32 [ Баланс : 24288| Средства : 16105] : ^ 61,05 %
12. werop [ Баланс : 26344| Средства : 15694] : ^ 56,94 %
13. sersert [ Баланс : 12401| Средства : 15531] : ^ 55,31 %
14. Perry [ Баланс : 19625| Средства : 15058] : ^ 50,58 %
15. vad59 [ Баланс : 16520| Средства : 14088] : ^ 40,88 %
16. Nickma [ Баланс : 10220| Средства : 13602] : ^ 36,02 %
17. tec [ Баланс : 16570| Средства : 13154] : ^ 31,54 %
18. sawas [ Баланс : 10000| Средства : 11730] : ^ 17,30 %
19. matveich [ Баланс : 10943| Средства : 11558] : ^ 15,58 %
20. bvn [ Баланс : 8526| Средства : 11006] : ^ 10,06 %
21. Tanrad [ Баланс : 10845| Средства : 10845] : ^ 8,45 %
22. tiu-bik [ Баланс : 10000| Средства : 10450] : ^ 4,50 %
23. Venture [ Баланс : 10000| Средства : 10000] : ^ 0,00 %
24. Zorgo [ Баланс : 10000| Средства : 10000] : ^ 0,00 %
25. Hagen [ Баланс : 10000| Средства : 10000] : ^ 0,00 %
26. Максим Никулин [ Баланс : 11752| Средства : 9780] : v -2,20 %
27. registr63 [ Баланс : 10000| Средства : 8940] : v -10,60 %
28. MAPKETXAHTEP [ Баланс : 10166| Средства : 8907] : v -10,93 %
29. basilio55 [ Баланс : 12910| Средства : 7760] : v -22,40 %
30. polaks [ Баланс : 10000| Средства : 7650] : v -23,50 %
31. saf [ Баланс : 10000| Средства : 6224] : v -37,76 %
32. noflet [ Баланс : 13712| Средства : 5429] : v -45,71 %
33. Vellata [ Баланс : 10000| Средства : 3296] : v -67,04 %
34. ssm1 [ Баланс : 2996| Средства : 2996] : v -70,04 %
35. lepona [ Баланс : 30| Средства : 30] : v -99,70 %
36. Орёл [ Баланс : 26| Средства : 26] : v -99,74 %
37. sasakor [ Баланс : 23| Средства : 23] : v -99,77 %
38. Natinka [ Баланс : 12| Средства : 12] : v -99,88 %
* указан процент от начального депозита