130% после 1 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 500,00 104,00
План 2 501,00 долл. США - 2000 долл. США 106,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000,00 108,00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 110,00
План 5 $ 10001,00 - $ 25000,00 115,00
План 6 $ 25001,00 - $ 50000,00 120,00
План 7 50001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 130,00
200% через 3 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 500,00 115,00
План 2 501,00 долл. США - 2000,00 долл. США 123,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 130.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 145,00
План 5 $ 10001,00 - $ 25000,00 160,00
План 6 $ 25001,00 - $ 50000,00 180,00
План 7 $ 50001,00 - $ 100000,00 200,00
500% через 7 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 500,00 140,00
План 2 501,00 долл. США - 2000,00 долл. США 180,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 230.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 290,00
План 5 $ 10001,00 - $ 25000,00 360,00
План 6 $ 25001,00 - $ 50000,00 420,00
План 7 500 000,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 500,00
1100% через 15 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 500,00 250,00
План 2 501,00 долл. США - 2000,00 долл. США 350,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 450.00
План 4 $ 5001,00 - $ 10000,00 600,00
План 5 $ 10001,00 - $ 25000,00 750,00
План 6 $ 25001,00 - $ 50000,00 900,00
План 7 $ 50001,00 - $ 100000,00 1100,00
2500% через 30 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 25,00 - $ 500,00 600,00
План 2 $ 501,00 - $ 2000,00 900,00
План 3 $ 2001.00 - $ 5000.00 1200.00
План 4 500 000,00 долл. США - 10000,00 долл. США 1500,00
План 5 $ 10001,00 - $ 25000,00 1800,00
План 6 $ 25001,00 - $ 50000,00 2100,00
План 7 50001,00 долл. США - 100 000,00 долл. США 2500,00
|